Vorhersage für den 02.07.2025 | |||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung | |
Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
2. Mecklenburg-Vorpommern | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
8. Baden | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
11. Schwaben, Oberbayern | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
Nächste Aktualisierung am 02.07.2025 gegen 11.00 Uhr |