| Hasel - Vorhersage für den 03.03.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel bis hoch |
| Donauniederungen | mittel |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel bis hoch |
| Mainfranken | mittel bis hoch |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | hoch |
| Rhein-Main | mittel bis hoch |
| Saarland | mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
| Brandenburg und Berlin | hoch |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
| Harz | mittel |
| Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Thüringen | mittel |
| Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Sachsen | mittel |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
| Östl. Niedersachsen | hoch |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
| Ostwestfalen | hoch |
| Mittelgebirge NRW | hoch |
| Inseln und Marschen | mittel |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
| Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 03.03.26 gegen 11.00 Uhr | |