| Erle - Vorhersage für den 04.03.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | hoch |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | hoch |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel bis hoch |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel bis hoch |
| Donauniederungen | mittel bis hoch |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel bis hoch |
| Mainfranken | hoch |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | hoch |
| Rhein-Main | hoch |
| Saarland | hoch |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | hoch |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | hoch |
| Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
| Harz | mittel |
| Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Thüringen | mittel |
| Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Sachsen | mittel |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
| Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
| Ostwestfalen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge NRW | hoch |
| Inseln und Marschen | mittel |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
| Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 04.03.26 gegen 11.00 Uhr | |