| Birke - Vorhersage für den 03.05.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | hoch |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | hoch |
| Donauniederungen | mittel bis hoch |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | hoch |
| Mainfranken | mittel bis hoch |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
| Rhein-Main | mittel |
| Saarland | mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
| Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
| Harz | hoch |
| Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Thüringen | hoch |
| Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Sachsen | hoch |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
| Östl. Niedersachsen | mittel |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
| Ostwestfalen | mittel |
| Mittelgebirge NRW | mittel bis hoch |
| Inseln und Marschen | mittel bis hoch |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
| Mecklenburg-Vorpommern | mittel bis hoch |
Nächste Aktualisierung am 02.05.26 gegen 11.00 Uhr | |