Gräser - Vorhersage für den 03.07.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel bis hoch |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | hoch |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | hoch |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | hoch |
Donauniederungen | hoch |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | hoch |
Mainfranken | hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | hoch |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Saarland | mittel bis hoch |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
Harz | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | hoch |
Mittelgebirge Thüringen | hoch |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel bis hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | mittel bis hoch |
Inseln und Marschen | mittel bis hoch |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel bis hoch |
Nächste Aktualisierung am 02.07.25 gegen 11.00 Uhr |