Gräser - Vorhersage für den 04.07.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel bis hoch |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | hoch |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | hoch |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | hoch |
Donauniederungen | hoch |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | hoch |
Mainfranken | mittel bis hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Saarland | mittel bis hoch |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
Brandenburg und Berlin | mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel |
Harz | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Thüringen | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel bis hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
Östl. Niedersachsen | mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | mittel bis hoch |
Inseln und Marschen | mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 03.07.25 gegen 11.00 Uhr |