| Gräser - Vorhersage für den 04.05.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering |
| Donauniederungen | gering bis mittel |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering |
| Mainfranken | gering |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering |
| Rhein-Main | mittel |
| Saarland | gering bis mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering bis mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering |
| Brandenburg und Berlin | keine bis gering |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis gering |
| Harz | keine |
| Tiefland Thüringen | keine bis gering |
| Mittelgebirge Thüringen | keine |
| Tiefland Sachsen | keine bis gering |
| Mittelgebirge Sachsen | keine |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
| Östl. Niedersachsen | gering |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
| Ostwestfalen | gering |
| Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
| Inseln und Marschen | keine |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis gering |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 03.05.26 gegen 11.00 Uhr | |