Gräser - Vorhersage für den 07.06.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
Donauniederungen | mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Mainfranken | mittel bis hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Saarland | mittel bis hoch |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
Harz | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Thüringen | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel bis hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge NRW | mittel bis hoch |
Inseln und Marschen | mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel bis hoch |
Nächste Aktualisierung am 06.06.25 gegen 11.00 Uhr |