Vorhersage für den 23.11.2024 | |||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung | |
Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
2. Mecklenburg-Vorpommern | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
8. Baden | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
11. Schwaben, Oberbayern | hohe Gefährdung | geringe Gefährdung | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
Nächste Aktualisierung am 22.11.2024 gegen 11.00 Uhr |