Hasel - Vorhersage für den 10.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering |
Donauniederungen | gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
Mainfranken | gering bis mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering bis mittel |
Rhein-Main | gering |
Saarland | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering bis mittel |
Harz | gering bis mittel |
Tiefland Thüringen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Thüringen | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Sachsen | gering bis mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
Östl. Niedersachsen | gering bis mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
Ostwestfalen | gering |
Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
Inseln und Marschen | gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 11.03.25 gegen 11.00 Uhr |