Hasel - Vorhersage für den 11.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering bis mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
Donauniederungen | mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Mainfranken | mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
Rhein-Main | gering |
Saarland | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering bis mittel |
Harz | mittel |
Tiefland Thüringen | mittel |
Mittelgebirge Thüringen | mittel |
Tiefland Sachsen | mittel |
Mittelgebirge Sachsen | mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
Ostwestfalen | gering |
Mittelgebirge NRW | mittel |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 12.03.25 gegen 11.00 Uhr |