Erle - Vorhersage für den 10.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering bis mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering bis mittel |
Donauniederungen | gering bis mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Mainfranken | mittel bis hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Saarland | mittel |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
Harz | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Thüringen | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel bis hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
Ostwestfalen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge NRW | mittel bis hoch |
Inseln und Marschen | mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel bis hoch |
Nächste Aktualisierung am 11.03.25 gegen 11.00 Uhr |