Erle - Vorhersage für den 11.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel bis hoch |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel bis hoch |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel bis hoch |
Donauniederungen | mittel bis hoch |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel bis hoch |
Mainfranken | mittel bis hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Saarland | mittel |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
Brandenburg und Berlin | mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel |
Harz | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Thüringen | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel bis hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | mittel |
Inseln und Marschen | gering bis mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 12.03.25 gegen 11.00 Uhr |