Hasel - Vorhersage für den 12.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | keine bis gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering bis mittel |
Donauniederungen | gering bis mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
Mainfranken | gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering bis mittel |
Rhein-Main | gering |
Saarland | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering |
Harz | gering bis mittel |
Tiefland Thüringen | gering |
Mittelgebirge Thüringen | gering |
Tiefland Sachsen | gering |
Mittelgebirge Sachsen | gering |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
Ostwestfalen | gering |
Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 12.03.25 gegen 11.00 Uhr |