Hasel - Vorhersage für den 01.02.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering bis mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Mainfranken | gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering |
Rhein-Main | gering bis mittel |
Saarland | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
Brandenburg und Berlin | gering |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering |
Harz | keine |
Tiefland Thüringen | gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering bis mittel |
Östl. Niedersachsen | gering bis mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering bis mittel |
Ostwestfalen | gering bis mittel |
Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering |
Nächste Aktualisierung am 31.01.25 gegen 11.00 Uhr |