Erle - Vorhersage für den 12.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | keine bis gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
Donauniederungen | mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Mainfranken | gering bis mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
Rhein-Main | mittel |
Saarland | mittel |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel |
Brandenburg und Berlin | mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel |
Harz | mittel |
Tiefland Thüringen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Thüringen | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Sachsen | gering bis mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | mittel |
Inseln und Marschen | gering bis mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 12.03.25 gegen 11.00 Uhr |