Hasel - Vorhersage für den 13.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering |
Donauniederungen | gering bis mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
Mainfranken | gering bis mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering bis mittel |
Rhein-Main | gering |
Saarland | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering |
Harz | gering bis mittel |
Tiefland Thüringen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Thüringen | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Sachsen | gering bis mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
Ostwestfalen | gering |
Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 12.03.25 gegen 11.00 Uhr |