Erle - Vorhersage für den 12.03.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering bis mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering bis mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering bis mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
Donauniederungen | mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Mainfranken | gering bis mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
Rhein-Main | mittel |
Saarland | mittel |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel |
Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering bis mittel |
Harz | mittel |
Tiefland Thüringen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Thüringen | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen | mittel |
Mittelgebirge Sachsen | mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | mittel |
Inseln und Marschen | gering bis mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 11.03.25 gegen 11.00 Uhr |