Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.07.2024, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.3 23.3 19.3 23.6 70 0.0 0 0 O 19 25 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1009.6 23.3 19.1 27.9 64 0.0 0 0 O 31 41 wolkenlos ---
Schleswig 43 1010.3 23.1 18.6 26.6 56 0.0 0 0 O 17 28 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.7 20.8 18.7 21.5 77 ---- --- --- O 23 35 --- ---
Kiel 27 1010.5 23.2 19.2 27.2 57 0.0 0 0 O 17 32 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1011.2 21.0 19.4 22.9 65 0.0 0 0 O 18 29 wolkenlos ---
Arkona 42 1012.2 19.5 19.5 22.0 80 0.0 0 0 O 10 19 wolkenlos ---
Norderney 11 1007.1 28.0 19.5 29.8 52 0.0 0 0 SO 11 26 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1008.6 25.9 19.3 27.7 63 0.0 0 0 O 22 30 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 1009.2 25.5 20.2 29.6 55 0.0 0 0 NO 24 33 wolkenlos ---
Schwerin 59 1009.6 28.0 20.0 29.6 42 0.0 0 --- O 8 16 wolkenlos ---
Rostock 4 1010.9 23.1 18.8 24.6 64 0.0 0 0 NO 11 28 wolkenlos ---
Greifswald 2 1011.9 21.9 19.3 23.9 60 0.0 0 --- -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- --- --- ---- --- --- O 9 19 ---
Bremen-Flh. 5 1007.8 27.8 19.5 30.1 44 0.0 0 --- O 11 22 wolkenlos ---
Lüchow 17 1009.0 28.1 18.8 30.5 42 0.0 0 0 NO 9 21 wolkenlos ---
Marnitz 81 1009.5 27.4 19.4 29.1 44 0.0 0 0 O 4 16 wolkenlos ---
Waren 70 1010.1 26.3 20.0 29.4 48 0.0 0 0 O 13 27 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1009.7 27.5 20.8 30.9 42 0.0 0 0 NO 6 19 --- ---
Angermünde 56 1010.3 27.4 19.6 30.1 43 0.0 0 0 O 11 16 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.5 29.5 20.1 31.7 44 0.0 0 0 O 4 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1007.7 28.6 19.9 30.8 47 0.0 0 0 O 10 21 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1008.1 30.2 18.6 32.1 39 0.0 0 0 SO 9 19 wolkenlos ---
Potsdam 81 1009.4 26.5 19.1 30.7 48 0.0 0 0 O 9 17 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.7 27.6 20.5 30.4 42 0.0 0 --- O 16 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.7 28.0 21.6 30.5 39 0.0 0 0 O 15 21 --- ---
Lindenberg 91 1010.0 26.3 19.5 29.7 44 0.0 0 0 O 8 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1006.0 28.3 21.2 32.3 54 0.0 0 --- NO 7 18 --- ---
Essen 150 1006.1 29.1 21.7 31.2 41 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 23.1 18.9 25.2 58 0.0 0 --- S 12 20 --- ---
Bad Lippspringe 157 1006.8 28.3 22.3 30.6 48 0.0 0 0 O 11 18 --- ---
Brocken 1142 ------ 19.8 16.1 21.8 57 0.0 0 0 SO 15 18 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1008.3 27.4 20.0 30.9 46 0.0 0 --- O 17 25 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.1 27.5 21.8 29.8 40 0.0 0 0 O 17 28 wolkenlos ---
Cottbus 69 1009.9 27.1 22.0 30.3 43 0.0 0 0 O 7 14 --- ---
Görlitz 238 1009.6 27.1 20.3 29.3 39 0.0 0 0 NO 7 13 --- ---
Aachen 231 1006.7 23.8 21.2 32.0 66 4.0 4 0 SO 9 58 leichter Regen Windböen
Nürburg 485 1006.1 26.8 17.9 29.9 51 0.0 0 0 SW 6 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1006.0 27.4 20.2 32.5 69 0.0 0 --- O 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1006.5 28.3 19.0 31.6 47 0.0 0 0 O 9 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 23.2 21.5 26.1 58 0.0 0 0 S 8 11 wolkenlos ---
Meiningen 450 1007.4 26.9 18.6 28.9 46 0.0 0 0 S 3 7 wolkenlos ---
Erfurt 316 1007.5 28.1 19.0 30.0 43 0.0 0 0 N 6 13 wolkenlos ---
Gera 311 1007.7 27.3 20.1 31.2 50 0.0 0 0 S 10 18 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 19.2 17.5 23.4 68 0.0 0 0 SO 11 20 Regen ---
Trier 265 1006.4 27.1 18.0 32.1 57 0.0 0 0 S 4 27 --- ---
Hahn-Flh. 497 1006.7 24.6 20.9 28.8 60 0.0 0 --- SO 8 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.6 30.3 22.2 33.6 41 0.0 0 0 SO 6 20 --- ---
OF-Wetterpark 119 1006.8 28.8 20.8 32.6 53 0.0 0 0 SO 5 11 --- ---
Würzburg 268 1007.9 27.1 19.6 31.2 56 0.0 0 0 SO 10 24 --- ---
Bamberg 239 1009.0 20.9 18.3 31.8 94 0.1 28 0 N 2 12 Regen ---
Hof 567 1007.7 26.1 19.6 28.3 50 0.0 0 0 SW 9 18 --- ---
Weiden 438 1009.2 23.8 19.2 28.8 66 0.0 0 0 S 3 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1006.8 24.5 21.6 30.8 80 0.0 1 --- SO 3 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.5 30.7 20.4 32.8 46 0.0 0 0 - 0 7 --- ---
Mannheim 96 1006.6 31.2 22.9 33.0 38 0.0 0 0 S 7 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.8 27.4 20.0 30.5 53 0.2 0 0 N 6 19 Regen ---
Öhringen 276 1006.6 31.8 20.8 32.0 38 0.0 0 0 N 5 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.0 26.4 20.6 30.9 61 0.0 0 0 S 17 28 wolkenlos ---
Regensburg 366 1008.9 25.4 19.2 27.9 61 0.0 0 0 SO 10 25 --- ---
Straubing 351 1009.2 24.3 20.8 26.2 65 0.0 0 0 O 11 22 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.4 14.5 18.5 78 0.0 0 --- S 13 17 --- ---
Lahr 155 1006.4 28.1 21.9 32.7 54 0.0 0 0 NO 9 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 24.3 21.7 28.2 53 0.0 0 --- NW 9 16 --- ---
Stötten 734 1007.3 24.3 20.6 27.7 59 0.0 0 0 O 7 14 --- ---
Augsburg 462 1008.1 24.8 20.7 28.8 68 0.0 5 0 O 7 12 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1008.7 24.4 19.4 27.3 67 0.0 18 0 O 14 30 --- ---
Fürstenzell 476 1009.8 22.7 17.2 24.2 70 0.0 3 0 - 0 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 19.5 17.0 20.6 65 0.0 0 0 SO 6 14 --- ---
Konstanz 443 1006.9 26.9 20.7 30.5 56 0.0 0 0 O 6 9 --- ---
Kempten 705 1006.9 25.5 18.6 28.3 53 0.0 0 0 NO 2 9 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 22.1 17.5 27.5 68 0.0 0 0 S 10 15 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 7.4 2.5 8.3 90 ---- --- --- NW 6 14 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 20.9 17.9 26.1 74 0.5 1 0 O 13 21 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst