Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.1 19.9 19.5 23.3 88 0.0 0 0 SO 15 23 --- ---
List/Sylt 26 1007.0 19.6 18.4 23.4 75 0.0 0 0 SO 21 30 --- ---
Schleswig 43 1007.5 19.8 15.7 23.1 70 0.0 0 0 O 9 15 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.8 18.9 18.9 21.1 81 ---- --- --- SO 29 36 --- ---
Kiel 27 1007.6 20.7 16.7 23.1 68 0.0 0 0 SO 8 18 --- ---
Fehmarn 3 1008.6 20.2 15.6 21.0 78 0.0 0 0 O 17 26 --- ---
Arkona 42 1010.1 20.7 17.5 20.7 87 0.0 0 0 O 8 24 wolkenlos ---
Norderney 11 1005.8 20.9 19.9 28.1 74 0.0 0 0 S 12 20 --- ---
Cuxhaven 5 1006.4 20.7 19.4 26.0 80 0.0 0 0 SO 17 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.4 21.3 18.4 25.5 68 0.0 0 0 SO 12 18 wolkenlos ---
Schwerin 59 1008.1 20.5 17.3 28.0 67 0.0 0 --- O 6 13 --- ---
Rostock 4 1008.8 20.4 17.7 24.2 67 0.0 0 0 SO 17 24 wolkenlos ---
Greifswald 2 1009.7 20.0 14.1 22.0 79 0.0 0 --- -- --- --- ---
Emden 0 1005.9 20.8 --- --- 78 0.0 --- 0 SO 7 9 wolkenlos ---
Bremen-Flh. 5 1006.6 20.5 18.3 28.5 77 0.0 0 --- SO 8 13 --- ---
Lüchow 17 1008.0 21.4 16.2 28.1 66 0.0 0 0 NO 4 8 --- ---
Marnitz 81 1008.4 22.1 14.8 27.5 62 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
Waren 70 1008.9 20.9 16.0 26.2 65 0.0 0 0 SO 5 9 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1008.6 21.9 17.2 27.5 57 0.0 0 0 O 6 15 --- ---
Angermünde 56 1009.3 20.6 14.3 27.3 66 0.0 0 0 O 6 11 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.3 22.6 17.7 29.4 71 0.0 0 0 SO 3 5 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.7 22.3 18.5 28.6 70 0.0 0 0 O 7 11 --- ---
Magdeburg 76 1007.6 22.6 17.0 30.3 60 0.0 0 0 SO 5 11 wolkenlos ---
Potsdam 81 1008.2 20.1 18.1 26.7 72 0.0 0 0 O 13 23 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.6 21.6 17.1 27.6 64 0.0 0 --- O 11 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.5 22.0 17.8 28.0 61 0.0 0 0 O 10 17 wolkenlos ---
Lindenberg 91 1008.8 21.2 18.9 26.4 65 0.0 0 0 O 12 20 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1006.8 22.4 18.6 28.3 86 0.0 5 --- S 15 22 --- ---
Essen 150 1006.4 22.1 18.9 29.1 80 0.0 5 0 S 6 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 21.1 18.5 23.1 68 0.0 0 --- S 11 16 --- ---
Bad Lippspringe 157 1006.9 18.9 17.8 28.3 87 16.4 16 0 N 21 51 Niederschlag Windböen
Brocken 1142 ------ 19.3 17.4 19.8 62 0.0 0 0 S 16 22 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1007.7 22.2 17.3 27.4 72 0.0 0 --- S 12 17 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1008.4 22.3 18.7 27.5 58 0.0 0 0 S 8 15 wolkenlos ---
Cottbus 69 1008.7 21.9 16.4 27.1 60 0.0 0 0 O 7 11 wolkenlos ---
Görlitz 238 1009.2 20.4 15.4 27.2 72 0.0 0 0 SO 5 7 wolkenlos ---
Aachen 231 1007.1 20.2 19.3 23.7 88 0.0 2 0 S 12 31 --- ---
Nürburg 485 1007.6 18.1 17.6 26.7 91 0.0 6 0 N 5 17 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1007.4 21.7 18.5 27.8 81 0.0 0 --- S 4 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.4 19.7 17.8 28.3 82 0.0 0 0 NO 5 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 19.9 17.3 23.2 74 0.0 0 0 S 18 25 wolkenlos ---
Meiningen 450 1008.2 19.8 17.2 26.9 78 0.0 0 0 S 8 12 --- ---
Erfurt 316 1007.3 22.6 18.3 28.1 70 0.0 0 0 SO 9 16 --- ---
Gera 311 1007.9 21.6 18.3 27.3 74 0.0 0 0 S 17 24 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.4 15.8 19.2 67 0.0 0 0 SW 19 26 wolkenlos ---
Trier 265 1007.9 19.6 18.4 27.0 87 0.0 0 0 O 5 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 1007.8 17.8 17.8 25.0 91 0.8 1 --- W 5 12 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1007.4 22.7 19.7 30.6 70 0.0 0 0 SW 10 14 --- ---
OF-Wetterpark 119 1007.4 21.9 19.0 28.9 78 0.0 0 0 SO 6 13 --- ---
Würzburg 268 1008.2 21.0 18.4 27.0 75 0.0 0 0 SO 3 6 --- ---
Bamberg 239 1008.4 19.6 15.0 20.8 89 0.0 0 0 - 0 4 wolkenlos ---
Hof 567 1008.7 19.3 16.4 26.0 79 0.0 0 0 O 6 12 wolkenlos ---
Weiden 438 1009.2 19.4 14.2 24.1 74 0.0 0 0 N 2 5 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.4 19.0 17.9 24.4 89 0.0 3 --- SO 6 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1007.9 21.9 19.0 30.6 84 0.0 0 0 W 2 8 --- ---
Mannheim 96 1007.3 22.1 18.5 31.2 77 0.0 0 0 NO 3 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.9 21.5 19.7 27.7 79 0.0 0 0 S 4 7 --- ---
Öhringen 276 1007.7 22.0 19.2 31.9 73 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.0 21.3 16.9 26.4 78 0.0 0 0 O 11 17 wolkenlos ---
Regensburg 366 1009.2 19.4 16.0 25.4 83 0.0 0 0 SO 8 16 wolkenlos ---
Straubing 351 1009.1 19.1 15.2 24.2 86 0.0 0 0 O 10 15 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 17.2 14.0 17.2 63 0.0 0 --- S 11 19 wolkenlos ---
Lahr 155 1008.2 21.4 19.7 28.5 85 0.0 0 0 S 9 15 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 18.9 17.1 24.4 82 0.0 0 --- SW 12 21 --- ---
Stötten 734 1007.7 19.9 18.0 24.3 78 0.0 0 0 W 11 26 --- ---
Augsburg 462 1007.8 20.8 14.5 24.9 79 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1008.4 18.7 13.1 24.3 90 0.0 0 0 O 10 13 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1009.4 18.2 15.7 22.8 87 0.0 0 0 NO 8 15 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.0 12.1 19.4 76 1.4 2 0 SW 36 49 leichter Regen ---
Konstanz 443 1009.1 20.1 16.7 26.8 88 0.0 0 0 NW 6 9 --- ---
Kempten 705 1008.5 18.4 14.3 25.4 71 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 16.7 11.5 22.1 83 0.0 0 0 O 3 8 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 7.8 6.4 7.9 63 ---- --- 50 NW 8 27 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 24.3 17.8 24.3 47 0.0 0 0 SO 3 9 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst