Messwerte vom Samstag, 20.07.2024


Station Höhe Tg_24 Tn_24 Tm_24 Tx_24 RR24 Böen SSS24 SGLB24
Helgoland 4 16.6 18.9 21.1 23.6 0 36.7 14.9 2699
List/Sylt 26 14.7 17.1 21.8 27.9 0 41.4 15.3 2733
Schleswig 43 11.3 13.0 20.5 26.6 0 32.0 15.4 2786
Leuchtturm Kiel 5 --- 18.3 19.7 21.5 --- 41.0 15.5 ----
Kiel 27 11.4 14.9 21.3 27.2 0 32.4 --- ----
Fehmarn 3 11.8 13.7 19.3 22.9 0 33.8 15.2 2767
Arkona 42 13.6 15.3 19.2 22.0 0 20.5 15.1 2825
Norderney 11 16.6 17.5 23.8 29.8 0 33.5 14.4 2740
Cuxhaven 5 16.2 18.1 22.6 27.7 0 42.5 14.8 2682
Hamburg-Flh. 11 13.1 14.8 22.6 29.6 0 33.5 14.5 2741
Schwerin 59 13.1 16.1 23.2 29.6 0 23.4 --- ----
Rostock 4 12.2 15.6 20.6 24.6 0 40.0 15.5 2719
Greifswald 2 10.6 12.3 19.1 23.9 0 --- 15.2 2741
Emden 0 --- --- --- --- --- 36.7 --- ----
Bremen-Flh. 5 14.8 16.7 24.1 30.1 0 37.8 13.8 2699
Lüchow 17 11.5 13.8 22.8 30.5 0 23.0 --- ----
Marnitz 81 11.9 13.6 22.4 29.1 0 22.7 --- ----
Waren 70 12.4 15.6 22.6 29.4 0 27.7 13.7 ----
Neuruppin 38 14.0 15.9 23.6 30.9 0 22.7 --- ----
Angermünde 56 13.0 14.0 22.5 30.1 0 21.6 13.3 2518
Münster/Osnabr.-Flh. 48 13.0 14.8 24.4 31.7 0 32.8 12.6 2587
Hannover-Flh. 59 14.4 16.5 24.0 30.8 0 32.8 14.0 2765
Magdeburg 76 11.9 14.5 24.8 32.1 0 26.3 12.2 2663
Potsdam 81 15.6 17.9 23.7 30.7 0 30.2 10.3 2410
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 14.6 17.4 24.1 30.4 0 27.7 11.8 2643
Berlin-Tempelhof 48 16.7 18.8 24.7 30.5 0 31.7 --- ----
Lindenberg 98 17.7 18.9 24.1 29.7 0 23.4 13.1 2761
Düsseldorf-Flh. 45 13.8 15.9 24.0 32.3 5.4 55.1 10.0 2165
Essen 150 13.9 17.7 24.6 31.2 4.5 40.3 12.3 2612
Kahler Asten 839 11.9 16.7 21.1 25.2 0 36.0 11.3 2492
Bad Lippspringe 157 15.0 17.4 25.0 30.6 16.4 30.6 13.7 2662
Brocken 1142 11.2 15.2 18.3 21.8 0 34.2 11.9 ----
Leipzig-Flh. 142 16.3 16.9 24.2 30.9 0 31.0 12.1 2457
Dresden-Flh. 227 16.5 18.6 24.7 29.8 0 31.0 13.5 2400
Cottbus 69 14.2 16.5 24.0 30.3 0 27.4 12.1 2386
Görlitz 238 12.7 14.5 22.9 29.3 0 24.8 14.5 2544
Aachen 231 14.2 17.7 24.4 32.0 5.8 58.3 11.9 2410
Nürburg 485 14.0 15.7 23.2 29.9 5.6 24.1 11.5 2497
Köln/Bonn-Flh. 92 13.5 14.9 23.8 32.5 0.4 49.3 11.4 2536
Gießen/Wettenberg 203 14.3 16.2 24.0 31.6 0 23.8 12.2 2655
Wasserkuppe 921 11.3 16.5 21.2 26.1 0 25.6 11.6 ----
Meiningen 450 12.9 15.0 23.1 28.9 0 24.8 11.4 2402
Erfurt 316 12.7 14.9 23.4 30.0 0 26.6 --- ----
Gera 311 14.1 16.7 24.2 31.2 0 27.0 8.3 2138
Fichtelberg 1213 12.8 14.7 18.5 23.4 0 34.9 9.4 2308
Trier 265 15.4 16.7 24.2 32.1 0.2 34.2 10.4 2387
Hahn-Flh. 497 12.9 19.1 23.5 28.8 0.8 27.7 8.1 ----
Frankfurt/M-Flh. 112 15.4 18.7 26.4 33.6 0 26.3 11.6 2504
OF-Wetterpark 119 15.1 17.0 24.8 32.6 0 21.2 --- ----
Würzburg 268 15.5 17.0 24.1 31.2 0 34.6 11.5 2453
Bamberg 239 14.5 15.1 21.6 31.8 27.5 51.1 8.0 2158
Hof 567 11.5 15.6 22.4 28.3 0.1 27.4 11.4 2264
Weiden 438 15.2 17.3 22.7 28.8 0 25.9 8.3 2230
Saarbrücken-Flh. 320 14.5 16.7 23.3 30.8 3.6 42.5 10.7 2490
Karlsruhe-Rheinst. 116 15.5 16.8 24.7 32.8 0 21.6 12.9 2689
Mannheim 96 14.9 16.5 25.2 33.0 0 22.0 14.0 2743
Stuttgart-Flh. 371 17.7 18.3 24.5 30.5 0.2 24.1 10.7 2359
Öhringen 276 17.2 18.8 25.5 32.0 0 24.1 13.0 2806
Nürnberg-Flh. 314 15.2 16.0 23.2 30.9 0.2 27.7 9.9 1909
Regensburg 366 16.4 17.8 22.6 27.9 0 31.3 10.5 2237
Straubing 351 13.7 16.7 21.6 26.2 0 32.4 7.8 1962
Großer Arber 1436 --- 13.5 15.6 18.5 0 26.6 7.2 ----
Lahr 155 15.3 17.2 24.9 32.7 0 22.0 12.2 2615
Freudenstadt 797 13.2 15.4 21.8 28.2 0 21.2 9.1 2097
Stötten 734 15.9 18.5 22.6 27.7 0 22.7 10.6 ----
Augsburg 462 14.3 16.4 21.9 28.8 4.8 30.6 10.6 2225
München-Flh. 444 14.3 15.9 21.6 27.3 17.8 34.2 6.4 ----
Fürstenzell 476 15.0 16.9 20.3 24.2 2.7 27.7 4.8 1353
Feldberg/Schw. 1486 9.0 15.8 18.1 20.6 1.8 28.1 8.8 1807
Konstanz 443 15.4 15.5 22.7 30.5 0 16.6 13.1 2757
Kempten 705 14.4 15.9 21.7 28.3 0 20.9 8.8 2402
Oberstdorf 806 11.4 12.8 20.7 27.5 0 22.3 6.5 1896
Zugspitze 2960 --- 2.5 6.1 8.3 0 40.0 2.6 1242
Hohenpeißenberg 977 16.8 17.9 21.0 26.1 0.5 30.2 6.4 2015
HÖHE:
m über NN
TG_24:
Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TN_24:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TM_24:
Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TX_24:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
RR24:
Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
Böen:
höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
SSS24:
Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
SGLB24:
Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst