Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 11:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.7 21.6 81 0.0 S 9 13 --- ---
List/Sylt 26 1006.7 23.1 70 0.0 SO 18 25 --- ---
Schleswig 43 1007.0 24.9 60 0.0 O 11 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.4 19.9 83 ---- O 36 39 --- ---
Kiel 27 1007.0 26.3 54 0.0 SO 14 20 --- ---
Fehmarn 3 1008.5 21.9 78 0.0 O 25 31 wolkenlos ---
Arkona 42 1010.5 21.8 84 0.0 O 8 26 --- ---
Norderney 11 1006.6 21.1 83 0.0 NW 10 17 --- ---
Cuxhaven 5 1006.4 24.2 75 0.0 O 13 18 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1006.8 26.2 58 0.0 S 10 21 --- ---
Schwerin 59 1007.8 26.9 50 0.0 O 6 14 wolkenlos ---
Rostock 4 1008.6 28.0 45 0.0 SO 7 17 wolkenlos ---
Greifswald 2 1009.5 23.4 72 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- W 12 20 ---
Bremen-Flh. 5 1006.5 26.6 57 0.0 SW 9 11 --- ---
Lüchow 17 1007.6 27.5 49 0.0 SO 11 18 --- ---
Marnitz 81 1007.9 28.6 42 0.0 O 9 21 wolkenlos ---
Waren 70 1008.5 26.7 51 0.0 S 8 14 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1008.1 28.9 37 0.0 O 8 18 --- ---
Angermünde 56 1008.8 28.9 41 0.0 SO 12 19 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.5 26.6 61 0.0 S 10 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.6 27.7 54 0.0 SO 7 17 --- ---
Magdeburg 76 1007.1 28.1 51 0.0 SO 9 18 wolkenlos ---
Potsdam 81 1007.9 27.4 47 0.0 O 10 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.4 28.0 46 0.0 O 15 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.3 27.9 45 0.0 O 14 24 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1008.6 26.9 47 0.0 SO 10 18 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.6 24.0 71 0.0 SW 21 31 --- ---
Essen 150 1007.5 22.5 78 0.0 SW 10 29 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 21.8 74 0.0 W 15 26 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1007.3 21.1 93 0.9 NW 4 26 Regen ---
Brocken 1142 ------ 22.0 56 0.0 S 15 26 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1007.2 27.9 54 0.0 SW 8 15 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1007.7 28.6 46 0.0 SO 5 11 wolkenlos ---
Cottbus 69 1008.4 28.7 44 0.0 O 7 16 wolkenlos ---
Görlitz 238 1008.4 27.6 42 0.0 S 9 24 wolkenlos ---
Aachen 231 1007.8 23.7 68 0.0 SW 18 31 --- ---
Nürburg 485 1007.6 23.0 72 0.0 W 10 20 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.0 22.3 86 1.5 SW 7 16 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.3 23.9 69 0.0 SW 10 21 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 23.4 69 0.0 S 17 22 --- ---
Meiningen 450 1007.2 24.5 63 0.0 S 12 20 --- ---
Erfurt 316 1006.5 28.0 52 0.0 SW 4 14 --- ---
Gera 311 1007.1 28.4 45 0.0 SW 11 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 21.1 54 0.0 SW 17 27 wolkenlos ---
Trier 265 1008.5 24.5 63 0.0 W 14 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1007.7 22.8 65 0.0 W 8 14 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.5 24.9 64 0.0 SW 13 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.7 22.2 84 0.2 S 4 26 Regen ---
Würzburg 268 1008.6 23.7 72 0.0 W 8 16 --- ---
Bamberg 239 1007.8 25.8 64 0.0 SO 9 15 --- ---
Hof 567 1007.2 25.6 46 0.0 SO 13 23 wolkenlos ---
Weiden 438 1007.9 25.6 53 0.0 SW 6 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.5 22.7 76 0.0 SW 10 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.0 25.3 69 0.0 SW 17 29 --- ---
Mannheim 96 1008.6 26.1 59 0.0 S 9 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1008.1 25.9 57 0.0 SW 5 14 --- ---
Öhringen 276 1008.5 24.2 69 0.0 W 8 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.4 27.5 55 0.0 SO 9 20 --- ---
Regensburg 366 1008.4 25.4 57 0.0 SO 7 20 wolkenlos ---
Straubing 351 1008.2 25.4 59 0.0 O 13 21 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 19.1 59 0.0 S 11 19 wolkenlos ---
Lahr 155 1009.0 25.4 62 0.0 SW 12 28 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 21.3 69 0.0 W 9 19 --- ---
Stötten 734 1008.3 21.5 76 0.0 W 13 23 --- ---
Augsburg 462 1007.6 25.1 62 0.0 NW 4 13 --- ---
München-Flh. 444 1007.9 24.0 65 0.0 N 5 13 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1008.2 25.0 60 0.0 SO 8 18 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.2 80 0.0 S 31 42 --- ---
Konstanz 443 1009.2 23.1 64 0.0 W 13 27 --- ---
Kempten 705 1008.6 22.9 60 0.0 S 16 39 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 24.5 57 0.0 NW 10 26 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 9.8 70 ---- SO 8 14 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 23.3 66 0.0 W 12 30 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst