Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 11:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.6 21.5 80 0.0 S 7 13 --- ---
List/Sylt 26 1006.8 23.2 70 0.0 SO 14 25 --- ---
Schleswig 43 1007.1 25.5 60 0.0 O 10 21 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.3 20.0 83 ---- O 38 41 --- ---
Kiel 27 1007.0 27.3 51 0.0 SO 12 20 --- ---
Fehmarn 3 1008.4 21.9 78 0.0 O 27 35 --- ---
Arkona 42 1010.5 22.1 84 0.0 O 7 24 --- ---
Norderney 11 1006.7 21.6 84 0.0 N 9 13 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1006.5 24.3 72 0.0 O 8 15 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1006.9 27.2 54 0.0 SO 14 20 --- ---
Schwerin 59 1007.6 28.5 47 0.0 SO 6 19 --- ---
Rostock 4 1008.4 27.7 50 0.0 SO 6 14 wolkenlos ---
Greifswald 2 1009.7 23.7 71 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- NW 12 20 ---
Bremen-Flh. 5 1006.6 28.3 49 0.0 S 9 17 --- ---
Lüchow 17 1007.5 28.4 48 0.0 SO 10 19 --- ---
Marnitz 81 1007.8 29.3 43 0.0 SO 9 21 wolkenlos ---
Waren 70 1008.3 27.5 47 0.0 S 13 19 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1008.1 29.9 35 0.0 SO 10 21 --- ---
Angermünde 56 1008.9 28.3 40 0.0 SO 14 24 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.8 26.7 60 0.0 S 8 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.6 28.4 50 0.0 SW 7 15 --- ---
Magdeburg 76 1007.1 29.4 51 0.0 O 8 15 wolkenlos ---
Potsdam 81 1007.9 28.2 44 0.0 O 13 23 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.3 28.5 44 0.0 O 17 24 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.2 28.5 45 0.0 O 14 23 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1008.5 27.9 47 0.0 SO 8 18 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.8 23.5 74 0.0 W 16 27 --- ---
Essen 150 1007.3 24.5 69 0.0 W 9 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 22.4 72 0.0 W 11 18 --- ---
Bad Lippspringe 157 1007.2 23.3 81 0.0 O 4 8 --- ---
Brocken 1142 ------ 22.1 53 0.0 S 20 27 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1007.2 29.0 49 0.0 SW 7 14 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1007.5 28.5 46 0.0 O 13 23 wolkenlos ---
Cottbus 69 1008.3 29.4 39 0.0 SO 10 17 wolkenlos ---
Görlitz 238 1008.4 28.3 40 0.0 S 10 19 wolkenlos ---
Aachen 231 1008.1 23.9 68 0.0 SW 17 28 --- ---
Nürburg 485 1008.0 22.1 71 0.0 W 12 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.6 22.8 81 0.0 S 8 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.6 23.9 78 0.3 SW 9 17 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 23.5 70 0.0 S 15 24 --- ---
Meiningen 450 1007.1 26.0 57 0.0 S 10 19 --- ---
Erfurt 316 1006.4 28.8 53 0.0 W 6 13 --- ---
Gera 311 1007.0 29.0 41 0.0 S 13 21 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 22.0 56 0.0 SW 15 27 wolkenlos ---
Trier 265 1008.8 23.9 64 0.0 W 14 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1007.6 24.4 64 0.0 W 10 17 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.5 25.6 60 0.0 SW 16 22 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.5 24.1 71 0.0 S 5 9 --- ---
Würzburg 268 1008.7 23.5 74 0.0 W 11 18 --- ---
Bamberg 239 1007.7 26.6 62 0.0 O 3 13 --- ---
Hof 567 1007.1 26.1 44 0.0 S 11 20 --- ---
Weiden 438 1007.8 26.6 51 0.0 SW 8 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.0 23.1 75 0.0 SW 17 25 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.9 25.5 66 0.0 SW 18 27 --- ---
Mannheim 96 1008.8 26.5 58 0.0 S 12 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1008.4 25.5 58 0.0 SO 3 10 --- ---
Öhringen 276 1008.8 23.5 70 0.0 W 12 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.6 26.8 57 0.0 SW 10 17 --- ---
Regensburg 366 1007.9 26.2 54 0.0 O 8 20 wolkenlos ---
Straubing 351 1008.1 26.1 57 0.0 O 10 20 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 19.2 55 0.0 S 13 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1009.0 24.5 63 0.0 SW 10 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 21.8 68 0.0 W 10 21 --- ---
Stötten 734 1008.7 20.9 77 0.0 W 10 20 --- ---
Augsburg 462 1007.6 25.9 61 0.0 SW 9 16 --- ---
München-Flh. 444 1007.9 25.4 64 0.0 O 4 9 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1008.0 25.5 60 0.0 SO 7 20 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.6 86 0.0 S 27 35 --- ---
Konstanz 443 1009.0 23.7 65 0.0 W 14 22 --- ---
Kempten 705 1008.0 24.0 59 0.0 SW 11 28 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 24.4 56 0.0 W 15 22 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 8.7 81 ---- SO 12 20 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 23.2 64 0.0 SW 17 33 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst