Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.7 21.1 83 0.0 S 6 13 --- ---
List/Sylt 26 1007.1 23.2 71 0.0 SO 10 25 --- ---
Schleswig 43 1007.3 25.7 59 0.0 O 10 21 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.3 20.2 81 ---- O 39 44 --- ---
Kiel 27 1006.9 28.1 49 0.0 SO 11 20 --- ---
Fehmarn 3 1008.4 22.2 79 0.0 O 26 36 --- ---
Arkona 42 1010.4 21.9 84 0.0 O 8 24 --- ---
Norderney 11 1006.5 21.8 78 0.0 N 11 16 --- ---
Cuxhaven 5 1006.5 26.2 67 0.0 O 11 19 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.0 27.1 56 0.0 S 14 24 --- ---
Schwerin 59 1007.5 29.1 41 0.0 SO 10 24 --- ---
Rostock 4 1008.2 28.9 42 0.0 SO 10 19 wolkenlos ---
Greifswald 2 1009.5 23.9 69 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- N 13 20 ---
Bremen-Flh. 5 1006.5 29.1 45 0.0 S 11 17 --- ---
Lüchow 17 1007.5 29.1 44 0.0 S 12 26 --- ---
Marnitz 81 1007.8 28.9 43 0.0 SO 11 23 --- ---
Waren 70 1008.2 28.0 42 0.0 S 13 22 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1008.0 30.1 36 0.0 SW 8 21 --- ---
Angermünde 56 1008.6 28.7 40 0.0 SO 11 24 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.9 27.1 61 0.0 SW 13 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.8 27.6 55 0.0 S 7 15 --- ---
Magdeburg 76 1007.0 29.7 47 0.0 SO 10 17 wolkenlos ---
Potsdam 81 1007.7 28.9 43 0.0 O 15 23 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.1 29.0 42 0.0 O 15 24 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.2 29.6 42 0.0 SO 12 24 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1008.3 28.3 43 0.0 O 11 20 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.1 23.5 77 0.0 W 15 28 Regen ---
Essen 150 1008.0 23.4 73 0.0 SW 14 26 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 21.0 79 0.0 SW 22 30 --- ---
Bad Lippspringe 157 1007.2 24.6 73 0.0 W 3 8 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 22.6 53 0.0 S 21 30 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1007.2 29.3 46 0.0 SW 9 22 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1007.5 29.2 44 0.0 NO 10 23 --- ---
Cottbus 69 1008.2 29.9 39 0.0 O 9 17 wolkenlos ---
Görlitz 238 1008.4 28.2 38 0.0 SO 12 19 wolkenlos ---
Aachen 231 1008.2 24.5 67 0.0 W 21 30 --- ---
Nürburg 485 1008.1 23.2 66 0.0 W 12 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.7 22.4 78 0.0 S 5 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.8 24.7 69 0.3 S 14 23 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 22.8 74 0.0 SW 18 30 --- ---
Meiningen 450 1007.2 25.8 56 0.0 S 13 24 --- ---
Erfurt 316 1006.4 29.0 48 0.0 S 4 13 --- ---
Gera 311 1006.8 29.5 38 0.0 SW 9 24 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 22.1 54 0.0 SW 13 27 wolkenlos ---
Trier 265 1008.9 23.7 63 0.0 W 12 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1008.4 22.5 65 0.0 W 19 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.6 25.6 60 0.0 SW 15 23 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.5 25.3 66 0.0 SW 9 21 --- ---
Würzburg 268 1008.8 24.0 73 0.0 W 5 18 Regen ---
Bamberg 239 1007.7 27.3 59 0.0 SO 6 13 --- ---
Hof 567 1007.1 26.6 44 0.0 S 9 21 --- ---
Weiden 438 1007.7 27.0 44 0.0 S 8 20 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.3 22.4 75 0.0 SW 15 25 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.9 26.4 64 0.0 W 15 27 --- ---
Mannheim 96 1008.4 27.9 57 0.0 SW 8 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1008.5 25.7 60 0.0 SO 4 12 --- ---
Öhringen 276 1008.7 24.4 68 0.0 NW 10 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.3 28.9 51 0.0 S 12 20 --- ---
Regensburg 366 1008.1 27.0 50 0.0 SO 8 20 wolkenlos ---
Straubing 351 1008.0 26.6 53 0.0 SO 13 21 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 19.2 56 0.0 S 11 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1008.9 25.7 62 0.0 SW 10 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 22.3 63 0.0 N 6 21 --- ---
Stötten 734 1008.4 21.8 75 0.0 W 11 20 --- ---
Augsburg 462 1007.5 26.3 60 0.0 W 13 21 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1007.8 26.0 57 0.0 SW 4 9 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1007.9 25.9 56 0.0 SO 11 20 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 15.5 78 0.0 SW 27 40 --- ---
Konstanz 443 1008.7 24.2 61 0.0 W 12 22 --- ---
Kempten 705 1007.9 24.5 55 0.0 SW 10 28 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 24.9 53 0.0 NW 10 23 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 9.0 83 ---- SO 15 20 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 23.6 64 0.0 W 11 33 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst