Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 15:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.8 20.3 90 0.0 W 27 41 --- ---
List/Sylt 26 1006.6 24.0 67 0.0 NW 12 24 --- ---
Schleswig 43 1006.4 30.0 46 0.0 S 12 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.8 22.0 77 ---- O 42 51 --- Windböen
Kiel 27 1006.4 30.1 44 0.0 SO 17 28 --- ---
Fehmarn 3 1008.0 23.5 77 0.0 O 27 39 --- ---
Arkona 42 1010.1 21.3 85 0.0 O 7 22 --- ---
Norderney 11 1007.8 19.5 94 0.2 NW 27 40 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1006.6 27.2 60 0.0 W 16 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1006.2 30.5 45 0.0 SO 13 31 --- ---
Schwerin 59 1007.1 31.0 39 0.0 O 8 20 --- ---
Rostock 4 1007.7 30.7 34 0.0 O 9 21 --- ---
Greifswald 2 1009.0 24.2 73 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1007.5 20.9 86 0.1 NW 14 30 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1006.6 24.1 69 0.0 SW 39 55 --- Windböen
Lüchow 17 1006.6 31.7 34 0.0 O 8 20 --- ---
Marnitz 81 1007.1 29.8 36 0.0 SO 5 19 --- ---
Waren 70 1007.5 30.2 32 0.0 SW 8 14 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1006.9 31.5 32 0.0 SW 8 18 --- ---
Angermünde 56 1007.5 31.3 32 0.0 O 8 15 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.1 22.3 87 0.0 SO 7 13 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.5 26.8 61 0.0 W 11 17 --- ---
Magdeburg 76 1006.1 31.3 40 0.0 SO 6 14 --- ---
Potsdam 81 1006.4 32.7 40 0.0 O 13 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.9 31.8 38 0.0 SO 6 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.0 32.0 36 0.0 SW 7 22 --- ---
Lindenberg 98 1007.3 30.8 38 0.0 S 7 17 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.6 24.7 73 0.0 W 17 26 --- ---
Essen 150 1008.3 24.1 73 0.0 W 11 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 21.8 70 0.0 W 22 35 --- ---
Bad Lippspringe 157 1008.5 19.6 95 2.6 O 7 9 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 20.0 68 0.0 NW 12 34 Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1006.2 29.6 43 0.0 S 10 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.2 31.5 38 0.0 NO 18 28 --- ---
Cottbus 69 1007.0 32.2 35 0.0 O 12 26 wolkenlos ---
Görlitz 238 1007.3 30.4 36 0.0 O 6 18 wolkenlos ---
Aachen 231 1009.1 23.5 72 0.0 W 17 28 --- ---
Nürburg 485 1008.4 23.2 60 0.0 W 12 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.2 26.4 64 0.0 NW 21 41 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.3 27.5 52 0.0 S 14 21 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 23.8 62 0.0 SW 19 30 --- ---
Meiningen 450 1007.3 25.4 63 0.0 S 13 18 Regen ---
Erfurt 316 1007.1 25.1 58 0.0 W 13 26 Regen ---
Gera 311 1005.7 32.5 30 0.0 SW 13 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 25.0 44 0.0 S 14 28 wolkenlos ---
Trier 265 1009.2 24.8 61 0.0 SW 12 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1008.8 22.9 66 0.0 W 17 28 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.1 29.2 48 0.0 SW 15 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 1007.9 29.5 45 0.0 W 13 23 --- ---
Würzburg 268 1008.1 27.5 56 0.0 NW 15 25 --- ---
Bamberg 239 1006.9 28.7 56 0.0 W 8 16 --- ---
Hof 567 1006.5 27.7 43 0.0 SW 11 24 --- ---
Weiden 438 1006.6 29.5 38 0.0 SW 8 17 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.4 24.7 63 0.0 W 12 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.4 24.1 75 0.2 SW 22 33 leichter Regen ---
Mannheim 96 1008.1 28.6 49 0.0 W 9 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1008.2 24.4 64 0.0 NW 23 47 --- ---
Öhringen 276 1007.7 28.8 54 0.0 W 12 27 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.3 20.3 83 0.1 N 8 24 leichter Regen ---
Regensburg 366 1006.4 30.2 39 0.0 O 8 16 --- ---
Straubing 351 1006.6 29.7 40 0.0 SO 10 19 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 21.6 52 0.0 W 8 20 --- ---
Lahr 155 1009.8 25.1 64 0.0 N 18 31 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 22.9 62 0.0 W 19 30 --- ---
Stötten 734 1007.4 24.4 63 0.0 W 13 23 --- ---
Augsburg 462 1006.0 28.8 51 0.0 NW 6 16 --- ---
München-Flh. 444 1006.2 28.9 47 0.0 NO 5 11 --- ---
Fürstenzell 476 1006.7 28.6 45 0.0 SO 7 21 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 16.8 67 0.0 NW 12 24 --- ---
Konstanz 443 1007.6 27.2 54 0.0 W 12 22 wolkenlos ---
Kempten 705 1006.0 27.2 51 0.0 NW 7 23 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 24.4 62 0.0 NW 13 27 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 8.9 80 ---- W 8 27 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 22.9 66 0.0 N 8 15 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst