Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.3 19.9 91 0.0 NW 24 36 --- ---
List/Sylt 26 1007.3 22.0 75 0.0 W 16 23 --- ---
Schleswig 43 1006.5 28.6 53 0.0 O 6 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.9 22.8 75 ---- O 43 49 --- ---
Kiel 27 1006.4 29.5 46 0.0 SO 13 28 --- ---
Fehmarn 3 1007.9 23.7 74 0.0 O 25 39 --- ---
Arkona 42 1009.6 21.5 84 0.0 O 10 31 --- ---
Norderney 11 1007.9 20.0 89 0.0 N 11 28 Regen ---
Cuxhaven 5 1007.8 21.9 82 0.0 NW 26 49 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1006.3 29.0 50 0.0 SO 17 28 --- ---
Schwerin 59 1006.8 30.5 38 0.0 O 10 21 --- ---
Rostock 4 1007.6 29.6 44 0.0 SO 14 23 --- ---
Greifswald 2 1008.8 24.7 69 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- N 11 23 ---
Bremen-Flh. 5 1008.4 21.0 88 1.2 S 20 38 leichter Regen ---
Lüchow 17 1006.6 31.1 36 0.0 O 7 11 --- ---
Marnitz 81 1007.0 30.6 36 0.0 O 8 17 --- ---
Waren 70 1007.2 30.1 26 0.0 S 4 12 --- ---
Neuruppin 38 1006.6 32.0 31 0.0 W 5 13 --- ---
Angermünde 56 1007.2 31.2 35 0.0 SO 12 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.9 24.8 77 0.0 O 3 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.5 22.5 72 0.0 SW 18 47 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1008.3 23.3 78 0.6 W 28 47 Niederschlag ---
Potsdam 81 1006.6 29.3 49 0.0 NO 6 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.7 31.6 40 0.0 SO 12 24 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.8 32.1 37 0.0 NO 10 21 --- ---
Lindenberg 98 1006.9 31.0 38 0.0 SO 6 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.2 23.6 76 0.0 W 21 31 --- ---
Essen 150 1008.7 23.2 74 0.0 W 15 27 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 22.1 71 0.0 W 19 26 --- ---
Bad Lippspringe 157 1008.1 22.7 82 0.0 NW 4 11 Regen ---
Brocken 1142 ------ 15.5 82 1.0 W 32 48 Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1006.4 30.1 48 0.1 S 4 36 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1008.4 21.5 67 22.6 O 20 64 Niederschlag Windböen
Cottbus 69 1006.7 32.1 34 0.0 O 11 24 --- ---
Görlitz 238 1007.1 30.5 33 0.0 S 8 24 wolkenlos ---
Aachen 231 1009.5 23.4 68 0.0 W 14 27 --- ---
Nürburg 485 1008.5 23.8 59 0.0 SW 12 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.7 26.8 58 0.0 NW 20 29 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.6 26.0 63 0.0 S 12 23 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 24.0 63 0.0 W 15 26 --- ---
Meiningen 450 1007.1 26.6 54 0.0 W 9 18 --- ---
Erfurt 316 1007.8 24.7 69 0.0 NW 9 34 --- ---
Gera 311 1006.1 30.2 41 0.0 NW 12 34 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 24.8 46 0.0 S 13 27 --- ---
Trier 265 1009.4 24.7 57 0.0 SW 13 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.0 22.9 65 0.0 SW 16 25 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.3 28.5 50 0.0 W 21 32 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.1 28.5 49 0.0 W 14 26 --- ---
Würzburg 268 1009.0 23.8 75 0.2 SW 24 32 leichter Regen ---
Bamberg 239 1008.2 24.1 70 0.2 SO 6 40 Regen ---
Hof 567 1006.7 27.5 42 0.0 W 10 20 --- ---
Weiden 438 1006.5 29.7 36 0.0 SW 5 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.5 25.0 56 0.0 W 12 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.6 24.9 68 0.0 SW 14 24 --- ---
Mannheim 96 1008.5 28.3 51 0.0 W 13 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.7 21.2 90 4.4 SW 7 17 Regen ---
Öhringen 276 1008.6 26.7 54 0.0 W 13 32 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.2 23.0 79 0.6 O 7 11 Regen ---
Regensburg 366 1006.5 30.7 38 0.0 SO 6 13 --- ---
Straubing 351 1006.4 30.4 38 0.0 NO 5 22 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 20.8 55 0.0 O 7 18 --- ---
Lahr 155 1010.1 25.0 63 0.0 N 13 25 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 22.4 61 0.0 NW 11 29 --- ---
Stötten 734 1007.6 25.0 54 0.0 NW 18 30 --- ---
Augsburg 462 1006.2 29.0 49 0.0 NW 9 19 Niederschlag ---
München-Flh. 444 1006.2 29.5 39 0.0 NO 9 15 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1006.5 28.9 44 0.0 SO 6 15 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 15.3 94 0.0 N 12 21 Regen ---
Konstanz 443 1007.4 28.0 49 0.0 W 12 18 --- ---
Kempten 705 1006.8 25.7 60 0.0 W 5 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 19.0 71 0.3 SO 23 38 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 5.4 84 ---- W 31 88 Niederschlag Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 22.4 67 0.0 NW 6 14 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst