Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.1 20.6 83 0.0 NW 15 27 Regen ---
List/Sylt 26 1007.3 20.3 87 0.0 W 25 40 --- ---
Schleswig 43 1006.5 26.9 61 0.0 O 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.9 22.9 72 ---- O 37 50 --- ---
Kiel 27 1006.5 27.7 53 0.0 SO 12 26 --- ---
Fehmarn 3 1007.6 23.2 76 0.0 O 23 40 --- ---
Arkona 42 1009.6 21.0 85 0.0 O 12 28 --- ---
Norderney 11 1008.3 20.9 86 0.0 NW 21 26 --- ---
Cuxhaven 5 1007.5 22.1 81 0.0 NW 22 40 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1006.7 24.5 71 0.0 N 11 22 --- ---
Schwerin 59 1006.9 29.9 40 0.0 O 8 19 --- ---
Rostock 4 1007.6 29.8 41 0.0 SO 16 30 --- ---
Greifswald 2 1008.7 23.9 74 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- NW 9 16 ---
Bremen-Flh. 5 1008.0 20.5 97 16.4 NW 14 44 Regen ---
Lüchow 17 1007.9 24.6 65 0.0 SW 19 40 --- ---
Marnitz 81 1006.8 29.5 43 0.0 O 5 15 --- ---
Waren 70 1007.1 29.5 35 0.0 SW 5 8 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1006.8 31.3 34 0.0 W 6 13 --- ---
Angermünde 56 1007.1 31.0 34 0.0 O 5 15 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.1 22.7 86 0.2 N 8 26 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1008.6 21.0 84 0.7 O 13 31 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1008.0 20.8 92 6.4 NW 9 49 leichter Regen ---
Potsdam 81 1007.2 23.1 76 0.4 S 11 29 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.7 30.0 44 0.0 O 9 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.9 30.6 40 0.0 SO 8 16 --- ---
Lindenberg 98 1006.8 30.9 39 0.0 SO 5 11 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.6 24.6 67 0.0 W 20 31 --- ---
Essen 150 1009.5 22.4 74 0.0 W 11 32 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 20.9 67 0.0 W 18 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1008.0 24.7 73 0.0 O 3 14 --- ---
Brocken 1142 ------ 17.4 71 0.0 W 20 33 Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1006.9 28.6 51 0.0 W 14 27 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.4 29.0 49 5.8 SO 8 40 Regen ---
Cottbus 69 1006.9 31.6 36 0.0 SO 8 18 --- ---
Görlitz 238 1007.0 30.4 35 0.0 O 8 16 wolkenlos ---
Aachen 231 1010.0 21.8 79 0.0 NW 14 27 --- ---
Nürburg 485 1008.7 23.6 61 0.0 SW 9 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.1 26.5 61 0.0 W 19 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.6 26.5 60 0.0 S 10 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 22.7 70 0.0 W 17 28 --- ---
Meiningen 450 1007.6 25.2 56 0.0 S 10 25 --- ---
Erfurt 316 1007.6 24.2 71 0.0 N 12 21 Niederschlag ---
Gera 311 1006.5 28.9 44 0.0 NW 14 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 22.5 51 0.0 SW 23 31 --- ---
Trier 265 1009.4 26.1 56 0.0 SW 12 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.2 22.5 67 0.0 SW 12 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.2 29.3 45 0.0 W 18 31 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.1 29.2 48 0.0 W 11 24 --- ---
Würzburg 268 1008.9 22.1 90 4.6 SW 4 36 leichter Regen ---
Bamberg 239 1007.5 26.8 59 0.0 NW 3 13 Regen ---
Hof 567 1007.0 25.6 52 0.0 SW 16 31 --- ---
Weiden 438 1006.4 28.4 42 0.0 NW 8 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.4 25.3 55 0.0 SW 13 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.5 26.1 59 0.0 W 12 20 --- ---
Mannheim 96 1008.6 27.5 51 0.0 W 13 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.4 21.7 91 0.0 S 4 8 Regen ---
Öhringen 276 1008.7 25.5 66 0.1 SW 6 22 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.9 22.8 78 0.0 N 8 22 --- ---
Regensburg 366 1006.1 30.4 35 0.0 O 5 15 wolkenlos ---
Straubing 351 1006.4 30.0 40 0.0 SO 5 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 20.6 59 0.0 N 7 13 wolkenlos ---
Lahr 155 1010.0 25.5 59 0.0 N 7 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 23.4 57 0.0 W 17 28 --- ---
Stötten 734 1008.8 22.9 62 0.0 NW 23 40 --- ---
Augsburg 462 1006.3 28.5 45 0.0 NW 7 21 --- ---
München-Flh. 444 1006.0 29.0 44 0.0 NO 4 9 --- ---
Fürstenzell 476 1006.2 28.8 42 0.0 S 4 15 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.4 93 0.0 W 20 27 Regen ---
Konstanz 443 1007.5 28.1 46 0.0 W 10 19 --- ---
Kempten 705 1007.6 23.4 64 0.0 O 8 19 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 18.0 96 4.9 SO 14 33 Niederschlag ---
Zugspitze 2960 ------ 5.8 80 ---- W 23 48 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 16.8 77 0.4 SO 32 67 leichter Regen Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst