Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.5 19.2 19.2 23.1 94 0.0 0 0 NW 16 28 --- ---
List/Sylt 26 1007.3 19.5 19.5 27.0 94 0.0 0 0 N 27 37 Regen ---
Schleswig 43 1006.9 24.6 19.7 30.4 75 0.0 0 0 W 6 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.6 23.5 18.9 24.0 67 ---- --- --- SO 36 49 --- ---
Kiel 27 1007.2 24.1 20.7 30.7 72 0.0 0 0 W 13 32 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1007.6 21.5 19.9 24.5 79 0.0 0 0 O 21 34 --- ---
Arkona 42 1009.7 20.1 20.1 22.3 86 0.0 0 0 O 11 24 --- ---
Norderney 11 1009.3 19.9 19.3 23.0 90 0.0 0 0 W 20 31 --- ---
Cuxhaven 5 1008.2 22.2 20.7 27.9 78 0.0 0 0 W 11 18 --- ---
Hamburg-Flh 11 1008.4 20.5 20.5 31.1 96 1.3 1 0 SW 7 22 leichter Regen ---
Schwerin 59 1008.0 23.3 20.4 31.9 72 0.0 0 --- SW 22 39 --- ---
Rostock 4 1007.8 26.4 20.4 31.6 50 0.0 0 0 SO 12 23 --- ---
Greifswald 2 1008.7 22.7 19.9 26.9 64 0.0 0 --- -- --- --- ---
Emden 0 1009.1 21.5 --- --- 84 ---- --- 0 NW 13 24 --- ---
Bremen-Flh. 5 1008.5 21.2 20.0 31.2 94 0.0 19 --- SW 12 15 Regen ---
Lüchow 17 1008.4 20.1 20.1 32.3 95 2.3 4 0 SW 3 28 leichter Regen ---
Marnitz 81 1008.2 23.4 21.9 31.5 67 0.0 0 0 W 17 42 --- ---
Waren 70 1007.5 26.9 20.9 31.1 50 0.0 0 0 O 12 25 --- ---
Neuruppin 38 1008.2 24.4 22.2 32.4 63 0.0 0 0 W 19 38 --- ---
Angermünde 56 1007.1 28.5 20.6 32.1 46 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.9 21.6 21.6 27.5 85 0.0 1 0 W 23 30 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.7 21.6 20.4 28.7 80 0.0 1 0 NO 4 5 --- ---
Magdeburg 76 1008.5 20.7 20.4 33.2 91 0.0 8 0 N 6 18 --- ---
Potsdam 81 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.4 24.4 21.7 32.6 72 1.3 1 --- SW 35 48 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.0 27.0 22.2 32.5 56 0.0 0 0 W 21 44 Regen ---
Lindenberg 91 1007.1 28.1 21.3 31.7 48 0.0 0 0 O 8 13 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.1 22.5 22.3 25.2 75 0.0 0 --- NW 14 26 --- ---
Essen 150 1010.0 21.4 21.4 25.1 78 0.0 0 0 W 8 26 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 17.7 15.9 22.7 91 0.2 3 --- W 19 27 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1008.1 22.8 18.6 26.8 84 0.0 34 0 S 3 6 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 16.4 14.5 24.9 79 0.0 1 0 W 32 38 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1008.0 24.8 22.2 32.5 62 0.0 5 --- W 10 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.4 28.8 18.7 32.3 45 0.0 28 0 SO 7 16 --- ---
Cottbus 69 1006.8 29.2 21.9 32.8 43 0.0 0 0 O 5 17 --- ---
Görlitz 238 1006.9 29.3 20.5 31.7 41 0.0 0 0 S 4 12 wolkenlos ---
Aachen 231 1010.4 21.3 19.5 24.8 90 0.0 3 0 W 6 13 Regen ---
Nürburg 485 1009.3 22.5 17.7 24.8 65 0.0 0 0 NW 9 21 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.0 23.4 20.4 27.6 69 0.0 3 --- NW 22 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1008.7 22.6 19.8 29.3 80 0.0 4 0 NW 6 24 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 21.2 20.0 24.8 73 0.0 0 0 SW 15 22 --- ---
Meiningen 450 1008.1 23.5 19.8 28.4 71 0.0 0 0 SO 6 13 --- ---
Erfurt 316 1008.9 22.6 20.3 29.8 84 0.0 0 0 SO 11 22 --- ---
Gera 311 1008.2 25.4 21.6 33.1 61 0.0 0 0 NW 17 28 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 20.8 17.4 25.8 58 0.0 0 0 W 15 27 --- ---
Trier 265 1009.7 24.1 19.6 26.4 61 0.0 0 0 SW 10 20 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.3 22.9 17.9 24.4 65 0.0 0 --- W 13 25 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.6 27.6 22.6 30.0 44 0.0 0 0 W 22 32 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1008.1 28.7 21.2 30.2 43 0.0 0 0 W 11 34 --- ---
Würzburg 268 1008.7 25.4 21.0 28.3 79 0.0 5 0 W 3 10 --- ---
Bamberg 239 1007.9 25.7 19.7 30.6 75 0.0 0 0 SO 5 12 --- ---
Hof 567 1009.2 19.7 19.4 29.0 83 0.8 1 0 W 6 19 leichter Regen ---
Weiden 438 1007.4 26.0 18.4 30.4 53 0.0 0 0 NW 6 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.8 24.2 19.0 26.0 63 0.0 0 --- SW 11 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.8 25.3 21.9 28.5 65 0.0 0 0 SW 13 19 --- ---
Mannheim 96 1008.7 28.1 21.5 29.3 51 0.0 5 0 S 13 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.6 23.8 18.5 27.9 66 0.0 11 0 NW 6 22 --- ---
Öhringen 276 1008.7 26.2 21.8 29.2 62 0.0 0 0 SW 10 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.3 23.9 20.0 30.8 78 0.0 2 0 N 4 11 --- ---
Regensburg 366 1007.6 25.3 19.3 31.4 60 0.0 0 0 N 5 25 --- ---
Straubing 351 1006.9 28.4 19.2 30.9 45 0.0 0 0 S 4 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 20.6 17.2 23.3 59 0.0 0 --- NW 12 18 --- ---
Lahr 155 1010.6 24.6 21.4 27.9 71 0.0 1 0 S 7 13 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 20.2 18.8 24.9 69 0.0 0 --- W 14 23 leichter Regen ---
Stötten 734 1009.2 21.3 19.2 25.9 73 0.0 0 0 NW 13 27 --- ---
Augsburg 462 1009.1 21.9 20.0 29.2 72 0.0 0 0 SO 12 39 --- ---
München-Flh. 444 1010.1 20.1 18.8 30.1 82 0.0 0 0 SW 41 60 --- Windböen
Fürstenzell 476 1007.1 26.4 18.1 29.1 52 0.0 0 0 SW 5 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.4 12.9 17.6 98 0.0 3 0 W 20 30 Nebel ---
Konstanz 443 1010.0 22.9 20.1 28.5 68 0.0 0 0 NW 20 34 leichter Regen ---
Kempten 705 1009.5 21.1 17.8 27.9 72 0.0 0 0 NO 6 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 19.0 16.6 27.0 95 0.0 10 0 S 7 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 6.9 3.0 10.7 76 ---- --- --- SW 9 23 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.8 15.8 26.3 93 0.0 2 0 S 12 22 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst