Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 21:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.0 19.0 93 0.0 W 13 24 --- ---
List/Sylt 26 1007.9 19.6 92 0.0 NW 16 31 --- ---
Schleswig 43 1007.2 23.5 81 0.1 SW 4 25 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.7 22.7 72 ---- W 16 34 --- ---
Kiel 27 1007.6 22.4 78 0.0 S 10 22 Regen ---
Fehmarn 3 1007.6 21.0 81 0.0 O 21 32 --- ---
Arkona 42 1009.5 19.2 93 0.0 O 10 25 --- ---
Norderney 11 1009.5 19.7 91 0.0 W 12 24 --- ---
Cuxhaven 5 1008.5 20.9 87 0.0 W 19 25 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1008.5 20.4 97 0.8 N 6 15 leichter Regen ---
Schwerin 59 1008.4 21.6 85 0.0 SW 9 34 Regen ---
Rostock 4 1007.8 24.9 54 0.0 SO 14 27 --- ---
Greifswald 2 1008.9 21.5 71 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1009.4 20.5 87 0.0 NW 13 20 --- ---
Bremen-Flh. 5 1008.8 20.2 96 0.1 SW 8 12 leichter Regen ---
Lüchow 17 1008.1 20.2 95 0.2 NO 5 9 Regen ---
Marnitz 81 1008.4 22.1 74 0.0 NW 4 29 --- ---
Waren 70 1007.8 25.1 53 0.0 O 12 24 --- ---
Neuruppin 38 1008.2 23.5 68 0.0 NW 7 30 --- ---
Angermünde 56 1007.5 26.5 51 0.0 NO 6 8 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.3 19.6 96 3.5 W 28 39 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1008.7 20.1 91 0.0 S 8 11 --- ---
Magdeburg 76 1008.8 20.5 91 0.0 SW 6 11 --- ---
Potsdam 81 1007.9 22.5 78 0.0 O 8 23 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.3 23.4 68 0.0 N 5 43 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.4 23.2 81 0.1 NW 3 31 Regen ---
Lindenberg 98 1008.0 25.7 61 0.0 W 13 28 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.1 21.8 79 0.0 NW 12 30 --- ---
Essen 150 1010.9 21.0 80 0.0 W 8 20 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 16.8 97 0.0 W 23 34 Dunst oder flacher Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1009.5 20.6 93 0.1 SW 15 30 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 16.1 83 0.0 W 22 34 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1008.9 23.9 66 0.0 NW 7 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.9 27.9 48 0.0 SO 13 18 --- ---
Cottbus 69 1007.3 27.4 52 0.0 O 6 8 --- ---
Görlitz 238 1007.5 26.8 46 0.0 S 5 6 --- ---
Aachen 231 1011.3 20.6 89 0.0 NW 9 15 --- ---
Nürburg 485 1010.6 20.8 74 0.0 NW 17 33 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.9 22.7 73 0.0 NW 14 36 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.4 22.1 80 0.0 SW 7 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 19.5 80 0.0 W 10 21 --- ---
Meiningen 450 1009.0 22.4 72 0.0 N 6 15 --- ---
Erfurt 316 1008.9 21.3 93 3.1 SW 5 19 Regen ---
Gera 311 1009.0 20.7 89 1.5 NW 11 31 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 19.5 67 0.0 NW 22 30 --- ---
Trier 265 1010.3 23.3 65 0.0 SW 9 17 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.2 21.0 72 0.0 SW 9 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.3 27.2 45 0.0 W 20 33 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.1 26.8 48 0.0 SW 8 22 --- ---
Würzburg 268 1009.4 24.5 76 0.0 W 5 8 --- ---
Bamberg 239 1008.9 24.0 80 0.0 W 3 8 --- ---
Hof 567 1009.3 19.6 86 0.0 W 4 9 Regen ---
Weiden 438 1008.8 24.0 59 0.0 SW 5 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.6 23.0 64 0.0 W 12 22 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.2 24.9 66 0.0 SW 13 19 --- ---
Mannheim 96 1009.5 26.6 58 0.0 SW 12 22 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1010.3 23.0 66 0.0 W 8 15 --- ---
Öhringen 276 1009.7 24.7 66 0.0 W 11 22 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.5 22.4 80 0.0 W 10 26 leichter Regen ---
Regensburg 366 1008.9 23.6 68 0.0 NW 4 17 --- ---
Straubing 351 1008.6 24.4 67 0.0 S 8 11 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 18.0 67 0.0 SW 15 19 --- ---
Lahr 155 1010.9 23.2 81 0.0 S 9 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 19.7 72 0.0 W 16 26 Regen ---
Stötten 734 1010.3 20.6 78 0.0 W 12 22 --- ---
Augsburg 462 1011.0 18.7 96 8.0 SO 26 37 Niederschlag ---
München-Flh. 444 1011.0 18.9 84 3.2 NW 6 63 Regen Windböen
Fürstenzell 476 1008.2 25.4 54 0.0 SW 9 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.2 85 0.0 SW 31 36 Nebel ---
Konstanz 443 1011.2 22.9 71 0.1 SW 5 28 Regen ---
Kempten 705 1010.4 19.9 77 0.0 SO 5 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 18.7 90 0.5 SO 14 23 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 6.5 77 ---- SO 12 15 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 16.6 85 0.0 S 12 20 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst