Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.7 18.7 97 0.0 NW 15 21 --- ---
List/Sylt 26 1008.4 18.5 94 0.0 NW 19 24 --- ---
Schleswig 43 1008.1 19.9 89 0.0 W 8 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.8 20.5 94 ---- W 26 34 --- ---
Kiel 27 1008.0 20.4 97 0.1 W 11 23 Regen ---
Fehmarn 3 1008.5 20.8 89 0.0 N 4 10 Regen ---
Arkona 42 1009.2 19.0 98 0.0 O 14 29 --- ---
Norderney 11 1010.4 18.8 95 0.3 NW 27 31 Regen ---
Cuxhaven 5 1009.3 19.7 89 0.0 NW 12 19 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.7 19.9 97 0.0 SW 6 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1008.3 21.5 88 0.0 NO 3 6 Regen ---
Rostock 4 1008.4 23.1 65 0.0 SO 8 15 --- ---
Greifswald 2 1008.7 20.1 81 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1010.4 19.0 96 0.3 W 12 21 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1009.6 20.4 89 0.0 NW 7 14 leichter Regen ---
Lüchow 17 1009.2 19.4 98 0.0 S 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1008.5 20.5 86 0.0 SW 3 6 leichter Regen ---
Waren 70 1008.1 22.1 66 0.0 N 5 9 --- ---
Neuruppin 38 1008.3 21.8 79 0.0 W 6 10 --- ---
Angermünde 56 1007.9 23.5 69 0.0 S 6 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.4 18.7 95 0.1 W 11 24 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.4 19.8 93 1.0 SW 8 13 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1009.4 20.3 95 0.0 SW 4 15 --- ---
Potsdam 81 1008.7 21.0 89 0.0 W 13 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.3 22.3 84 0.0 W 7 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.1 23.7 75 0.0 SW 5 11 --- ---
Lindenberg 98 1007.9 22.9 72 0.0 O 10 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.8 20.6 83 0.0 W 9 15 --- ---
Essen 150 1012.5 19.0 91 0.0 W 4 12 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.6 98 0.0 W 21 41 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1011.0 19.4 96 0.0 SW 13 26 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.8 98 0.0 SW 39 44 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1009.4 21.2 80 0.0 W 6 8 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.3 21.3 79 0.0 SW 8 17 Regen ---
Cottbus 69 1008.1 24.0 65 0.0 S 5 11 --- ---
Görlitz 238 1008.9 21.2 75 0.0 SW 7 21 --- ---
Aachen 231 1013.3 19.0 90 0.0 NW 12 23 Regen ---
Nürburg 485 1012.8 18.5 87 0.0 N 5 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.0 18.9 89 0.0 NW 5 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.5 21.1 82 0.0 W 7 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.3 94 0.2 NW 14 19 Regen ---
Meiningen 450 1010.8 20.2 81 0.0 NW 14 24 --- ---
Erfurt 316 1010.3 19.8 94 0.3 W 15 20 Regen ---
Gera 311 1010.2 19.9 96 0.0 S 10 15 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.9 87 0.0 N 10 14 --- ---
Trier 265 1013.2 19.7 89 0.2 SW 7 13 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.1 18.0 100 10.5 S 8 15 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.8 23.4 70 0.0 NW 15 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.6 22.4 75 0.0 NO 4 10 --- ---
Würzburg 268 1011.6 21.4 76 0.0 NW 8 27 --- ---
Bamberg 239 1010.4 21.1 97 0.0 S 3 6 --- ---
Hof 567 1010.3 19.3 87 0.0 O 2 6 --- ---
Weiden 438 1010.2 21.7 74 0.0 S 3 9 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.2 19.5 86 0.0 NW 14 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.5 21.3 86 0.0 SW 9 14 --- ---
Mannheim 96 1011.6 22.2 79 0.0 SW 3 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.1 22.1 71 0.0 SW 6 15 --- ---
Öhringen 276 1011.6 23.2 70 0.0 SW 8 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.9 20.5 91 0.0 SW 5 9 --- ---
Regensburg 366 1010.9 21.8 72 0.0 SW 12 27 --- ---
Straubing 351 1010.9 21.7 72 0.0 W 11 22 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 17.3 69 0.0 SW 19 30 --- ---
Lahr 155 1013.2 21.9 88 0.0 S 5 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.0 96 0.2 W 15 26 kräftiger Regen ---
Stötten 734 1012.5 19.7 77 0.0 SW 10 17 Regen ---
Augsburg 462 1013.4 17.8 98 25.4 S 19 39 kräftiger Regen ---
München-Flh. 444 1012.8 18.7 93 0.0 SW 21 28 Regen ---
Fürstenzell 476 1011.9 20.9 73 0.0 NW 4 23 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.9 98 0.0 W 27 36 Nebel ---
Konstanz 443 1014.1 19.3 93 0.0 O 6 11 --- ---
Kempten 705 1015.0 17.2 96 7.3 S 5 28 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 16.8 96 3.5 S 12 16 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 3.8 100 ---- W 32 53 Niederschlag Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.8 99 8.9 SW 28 48 kräftiger Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst