Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.9 18.4 98 0.0 W 19 26 Regen ---
List/Sylt 26 1008.6 18.3 94 0.3 NW 23 30 Regen ---
Schleswig 43 1008.4 19.7 89 0.0 W 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.1 20.3 94 ---- W 19 27 --- ---
Kiel 27 1007.8 20.0 97 0.0 W 14 18 Regen ---
Fehmarn 3 1008.5 20.7 93 0.0 W 6 9 --- ---
Arkona 42 1009.4 18.9 98 0.0 O 10 24 --- ---
Norderney 11 1010.7 18.4 96 0.1 NW 27 34 Regen ---
Cuxhaven 5 1009.3 19.7 91 0.0 W 13 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1009.0 20.0 98 0.0 W 6 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1008.7 21.8 87 0.0 S 4 9 --- ---
Rostock 4 1008.5 22.3 71 0.1 SO 6 13 leichter Regen ---
Greifswald 2 1008.7 19.0 88 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1010.7 18.9 96 0.3 W 12 21 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1009.8 19.9 94 0.0 NW 6 11 Regen ---
Lüchow 17 1009.6 19.4 98 0.0 S 5 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1008.8 20.8 86 0.0 SW 3 12 Regen ---
Waren 70 1008.6 21.5 80 0.3 NW 7 12 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1009.1 20.7 89 0.0 W 11 30 --- ---
Angermünde 56 1008.0 22.4 74 0.0 O 4 7 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.0 18.7 96 1.4 W 15 21 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.7 19.7 95 0.0 SW 6 11 Regen ---
Magdeburg 76 1009.5 20.3 94 0.0 SW 5 14 --- ---
Potsdam 81 1009.2 20.6 91 0.0 W 13 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.2 21.7 88 0.0 W 12 16 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.9 23.0 75 0.0 W 15 21 --- ---
Lindenberg 98 1009.3 20.6 94 2.5 W 21 30 kräftiger Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.2 19.4 83 0.0 NW 13 19 --- ---
Essen 150 1013.2 18.3 92 0.0 W 4 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.1 98 0.1 NW 21 34 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1011.7 18.3 93 0.0 W 19 30 Regen ---
Brocken 1142 ------ 14.7 99 0.1 W 39 49 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1009.9 20.7 86 0.0 W 11 15 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1009.5 22.1 75 0.0 SW 9 13 --- ---
Cottbus 69 1008.5 23.4 69 0.0 W 4 17 --- ---
Görlitz 238 1009.2 22.0 62 0.0 SW 9 19 --- ---
Aachen 231 1013.9 18.2 92 0.0 W 10 17 --- ---
Nürburg 485 1013.5 18.2 91 0.2 W 5 9 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.3 19.0 91 0.0 N 4 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.1 19.5 87 0.0 W 11 16 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.1 93 0.0 NW 15 23 --- ---
Meiningen 450 1011.2 19.5 84 0.0 NW 14 23 --- ---
Erfurt 316 1010.9 19.4 94 0.0 W 13 19 --- ---
Gera 311 1010.6 19.7 96 0.0 SW 8 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.4 80 0.0 SO 7 13 --- ---
Trier 265 1013.9 19.5 88 0.0 W 6 14 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.5 18.4 97 0.6 S 6 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.5 22.5 73 0.0 N 11 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.1 23.7 66 0.0 NW 7 20 --- ---
Würzburg 268 1012.3 20.3 81 0.0 S 3 10 --- ---
Bamberg 239 1011.3 20.0 99 0.0 S 4 7 --- ---
Hof 567 1010.8 19.2 89 0.0 NW 2 5 --- ---
Weiden 438 1011.1 21.2 75 0.0 SW 6 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.5 19.4 86 0.0 NW 6 23 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.1 21.6 85 0.0 SW 13 20 --- ---
Mannheim 96 1012.5 23.5 67 0.0 NW 10 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.9 21.9 71 0.0 SW 5 13 --- ---
Öhringen 276 1012.4 22.7 71 0.0 W 9 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.5 20.7 86 0.0 S 6 11 --- ---
Regensburg 366 1011.6 21.5 73 0.0 W 10 25 --- ---
Straubing 351 1012.3 20.2 76 0.0 SW 6 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.8 81 0.0 SW 15 26 --- ---
Lahr 155 1013.8 22.3 86 0.0 S 8 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.4 97 ---- W 14 22 kräftiger Regen ---
Stötten 734 1013.2 19.0 81 0.0 S 7 14 Regen ---
Augsburg 462 1013.7 18.4 90 1.5 S 13 31 Regen ---
München-Flh. 444 1013.3 18.3 91 0.0 SW 21 39 --- ---
Fürstenzell 476 1012.1 20.3 75 0.0 SW 14 22 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.9 99 0.0 W 24 37 Nebel ---
Konstanz 443 1014.5 18.7 94 0.0 NO 4 8 --- ---
Kempten 705 1015.2 16.8 97 5.0 S 4 15 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 16.4 97 2.0 W 3 10 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 3.9 100 ---- NW 22 60 Niederschlag Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.8 100 8.3 SW 23 39 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst