Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.0 18.0 100 0.6 -- --- 28 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1008.8 18.1 95 0.0 NW 26 34 --- ---
Schleswig 43 1008.4 19.3 92 0.0 W 7 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.4 19.9 96 ---- W 8 19 --- ---
Kiel 27 1008.3 19.9 97 0.0 W 4 19 Regen ---
Fehmarn 3 1008.5 20.5 91 0.0 SW 6 13 Regen ---
Arkona 42 1009.3 19.1 97 0.0 O 9 21 --- ---
Norderney 11 1011.0 17.6 94 0.1 NW 31 36 Regen ---
Cuxhaven 5 1009.6 19.4 92 0.0 W 18 32 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1009.2 19.6 97 0.0 W 3 13 --- ---
Schwerin 59 1008.9 20.5 93 0.0 SW 10 20 --- ---
Rostock 4 1008.5 21.9 70 0.0 SO 6 10 Regen ---
Greifswald 2 1008.5 19.2 89 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1011.1 18.2 95 0.4 W 17 27 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1010.2 19.6 93 0.0 W 14 18 leichter Regen ---
Lüchow 17 1009.6 18.9 98 0.0 S 4 7 Nebel ---
Marnitz 81 1008.9 20.8 84 0.0 SW 5 13 --- ---
Waren 70 1008.3 20.2 91 1.1 N 11 18 Regen ---
Neuruppin 38 1009.0 20.2 94 0.4 W 6 17 --- ---
Angermünde 56 1008.6 21.7 78 0.0 SW 9 13 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.4 18.3 94 0.0 W 14 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.8 20.0 93 0.0 SW 10 16 Regen ---
Magdeburg 76 1010.0 20.1 95 0.0 N 3 8 --- ---
Potsdam 81 1009.3 20.4 90 0.0 W 9 20 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.2 21.2 91 0.0 W 9 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.2 21.9 83 0.0 W 4 19 --- ---
Lindenberg 98 1008.9 20.0 95 12.8 N 10 33 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.8 18.5 86 0.0 NW 12 22 --- ---
Essen 150 1013.5 17.7 92 0.0 NW 6 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.3 98 0.0 W 26 38 Dunst oder flacher Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 18.1 94 0.0 W 15 29 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.2 99 0.0 W 47 56 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1010.0 20.8 86 0.0 SW 11 15 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1009.7 22.1 73 0.0 SW 8 17 --- ---
Cottbus 69 1009.1 21.7 86 0.2 SW 5 10 Regen ---
Görlitz 238 1009.2 21.9 64 0.0 SW 11 18 --- ---
Aachen 231 1014.4 17.9 93 0.0 W 11 17 --- ---
Nürburg 485 1013.9 17.6 94 0.2 W 5 9 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.8 19.6 87 0.0 W 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.5 19.8 86 0.0 SW 13 16 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.1 99 0.0 NW 12 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Meiningen 450 1011.8 19.0 87 0.0 NW 5 14 --- ---
Erfurt 316 1011.2 19.4 95 0.0 W 17 21 --- ---
Gera 311 1010.6 19.5 96 0.0 SW 8 11 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.3 83 0.0 SW 25 31 --- ---
Trier 265 1014.1 19.4 90 0.0 SW 7 13 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.6 18.3 98 0.0 SO 6 10 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.9 21.0 84 0.0 NW 12 21 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1012.5 22.9 66 0.0 NW 9 19 Regen ---
Würzburg 268 1012.6 21.0 76 0.0 NW 7 18 --- ---
Bamberg 239 1011.6 19.9 98 0.0 S 4 11 --- ---
Hof 567 1011.3 18.8 90 0.0 SO 4 10 --- ---
Weiden 438 1011.3 20.6 82 0.0 W 4 9 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.0 19.1 88 0.0 W 13 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.5 21.1 87 0.0 SW 12 18 --- ---
Mannheim 96 1013.2 22.0 78 0.0 NW 9 24 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.3 21.4 73 0.0 W 7 18 --- ---
Öhringen 276 1012.9 22.4 72 0.0 W 9 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.9 20.4 89 0.0 W 5 9 --- ---
Regensburg 366 1012.3 20.9 79 0.0 W 14 27 --- ---
Straubing 351 1012.8 19.7 82 0.0 S 4 11 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.0 88 0.0 W 17 27 --- ---
Lahr 155 1014.4 20.9 89 0.0 W 6 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.7 95 ---- W 20 29 Regen ---
Stötten 734 1013.3 18.4 86 0.0 S 8 13 --- ---
Augsburg 462 1013.2 18.4 93 0.0 W 9 14 --- ---
München-Flh. 444 1013.5 17.8 93 0.0 SW 13 35 --- ---
Fürstenzell 476 1012.5 19.9 76 0.0 W 14 27 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.9 98 0.0 W 20 33 Nebel ---
Konstanz 443 1014.7 18.0 95 0.0 NO 3 6 --- ---
Kempten 705 1014.7 16.7 97 2.0 S 4 13 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 16.4 98 0.7 S 3 4 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 3.1 100 ---- NW 23 38 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.6 99 1.1 SW 27 42 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst