Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 04:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.3 17.5 97 1.4 W 22 32 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1008.9 17.3 97 5.8 NW 25 33 leichter Regen ---
Schleswig 43 1008.6 18.8 96 0.3 W 9 21 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.1 19.4 94 ---- W 22 23 --- ---
Kiel 27 1008.2 19.4 97 0.0 W 12 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1008.0 20.2 98 0.0 SW 9 17 --- ---
Arkona 42 1008.4 19.4 98 0.0 O 17 21 --- ---
Norderney 11 1011.4 16.9 94 0.0 NW 31 37 --- ---
Cuxhaven 5 1009.8 18.9 94 0.0 W 20 35 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1009.3 19.1 96 0.0 W 12 18 --- ---
Schwerin 59 1008.3 20.2 95 0.0 SW 8 16 --- ---
Rostock 4 1007.9 20.3 82 0.0 S 4 9 --- ---
Greifswald 2 1008.2 18.7 96 1.1 -- --- --- Regen ---
Emden 0 1011.4 17.3 96 0.0 W 10 26 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1010.8 18.6 97 0.7 W 13 27 Regen ---
Lüchow 17 1009.4 18.7 98 0.0 S 5 9 Nebel ---
Marnitz 81 1008.7 19.4 95 0.0 SW 9 20 --- ---
Waren 70 1008.1 19.8 94 0.0 S 3 7 --- ---
Neuruppin 38 1009.0 19.5 97 0.0 SW 5 12 --- ---
Angermünde 56 1008.5 20.4 90 0.2 W 6 15 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.3 16.6 95 0.0 W 9 21 ---
Hannover-Flh. 59 1010.5 19.0 96 6.3 W 23 35 Regen ---
Magdeburg 76 1010.1 19.8 93 0.0 W 4 10 --- ---
Potsdam 81 1009.2 19.5 94 0.0 W 14 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.2 19.7 97 0.0 W 9 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.1 20.7 91 0.0 W 10 16 --- ---
Lindenberg 98 1009.0 20.0 96 0.0 W 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.6 18.0 85 0.0 W 12 16 --- ---
Essen 150 1014.4 17.1 89 0.0 W 4 15 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.7 98 0.0 W 23 35 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1012.8 17.9 96 0.0 W 13 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 13.5 99 0.1 W 44 65 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.4 20.9 84 0.0 SW 17 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.1 21.4 75 0.0 SW 7 13 --- ---
Cottbus 69 1009.5 21.0 89 0.0 SW 4 13 --- ---
Görlitz 238 1009.6 22.0 70 0.0 SW 7 12 --- ---
Aachen 231 1015.1 16.7 94 0.0 W 8 19 --- ---
Nürburg 485 1014.7 16.3 94 0.0 NO 3 15 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.6 18.9 84 0.0 NW 14 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.1 19.0 84 0.0 W 10 17 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 15.6 100 0.0 NW 19 28 Nebel ---
Meiningen 450 1012.3 17.6 91 0.0 N 6 14 --- ---
Erfurt 316 1011.7 18.5 96 0.0 W 14 21 --- ---
Gera 311 1011.2 19.2 94 0.0 W 7 12 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.0 89 0.0 W 26 32 Regen ---
Trier 265 1014.9 18.5 91 0.0 SW 9 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.3 17.4 98 0.0 W 12 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.3 20.6 89 0.0 W 11 27 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1013.2 21.3 81 0.0 SO 2 13 --- ---
Würzburg 268 1012.8 20.8 79 0.0 NW 9 17 leichter Regen ---
Bamberg 239 1012.1 19.8 97 0.0 SO 6 9 Regen ---
Hof 567 1011.7 18.2 91 0.0 SO 3 9 --- ---
Weiden 438 1012.0 19.4 96 2.0 S 8 15 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.8 18.8 91 0.0 W 12 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.0 20.4 88 0.0 SW 13 21 --- ---
Mannheim 96 1013.5 20.8 83 0.0 NW 4 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.3 20.6 80 0.0 SW 6 19 --- ---
Öhringen 276 1012.9 21.2 77 0.0 SW 7 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.4 19.8 94 1.1 S 5 18 leichter Regen ---
Regensburg 366 1012.7 19.1 96 7.8 N 4 21 leichter Regen ---
Straubing 351 1012.6 20.5 81 0.0 W 8 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 14.0 100 0.0 W 21 31 Nebel ---
Lahr 155 1014.8 20.6 91 0.0 S 7 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.6 95 ---- W 14 21 Regen ---
Stötten 734 1013.6 17.8 86 0.0 W 22 41 --- ---
Augsburg 462 1013.5 17.7 95 0.0 S 4 14 --- ---
München-Flh. 444 1013.7 17.5 94 0.0 SW 14 22 --- ---
Fürstenzell 476 1012.9 18.5 86 0.0 SW 8 21 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.7 99 3.2 W 18 30 Regen ---
Konstanz 443 1015.0 16.9 95 0.0 N 6 8 --- ---
Kempten 705 1014.5 16.4 95 0.0 SW 6 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 16.0 96 0.0 S 7 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 3.9 99 ---- N 19 33 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.5 99 0.0 SW 20 35 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst