Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 06:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.0 16.8 94 0.0 NW 31 40 --- ---
List/Sylt 26 1009.4 16.4 95 2.3 NW 33 43 leichter Regen ---
Schleswig 43 1008.9 17.8 98 2.3 W 13 27 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.2 18.7 96 ---- W 31 36 --- ---
Kiel 27 1008.6 18.9 98 1.2 W 14 19 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1008.2 19.8 98 0.0 W 26 31 leichter Regen ---
Arkona 42 1008.0 20.0 97 0.0 SO 21 23 Regen ---
Norderney 11 1012.1 16.9 89 0.0 NW 31 37 --- ---
Cuxhaven 5 1010.6 18.0 96 0.5 W 24 35 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1009.7 18.7 98 0.3 W 12 21 leichter Regen ---
Schwerin 59 1008.3 20.1 94 0.0 W 11 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1007.9 20.6 88 0.0 SW 6 10 --- ---
Greifswald 2 1008.3 19.0 94 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1012.3 16.6 90 0.0 W 12 25 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1011.6 17.9 94 0.1 W 22 35 Regen ---
Lüchow 17 1009.5 19.4 97 0.0 SW 6 10 --- ---
Marnitz 81 1008.7 19.1 98 0.0 W 9 22 --- ---
Waren 70 1008.5 19.4 97 0.0 SW 4 13 --- ---
Neuruppin 38 1009.1 19.3 95 0.0 SW 5 11 --- ---
Angermünde 56 1008.7 19.9 94 0.0 SW 5 7 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.2 15.3 94 0.0 W 13 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.8 17.9 92 0.0 W 24 38 Regen ---
Magdeburg 76 1010.5 20.0 86 0.0 W 16 31 --- ---
Potsdam 81 1009.7 19.6 90 0.0 W 20 29 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.7 19.4 94 0.0 SW 13 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.5 20.5 90 0.0 SW 10 19 --- ---
Lindenberg 98 1009.6 19.6 95 0.0 W 11 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.2 17.1 84 0.0 W 7 13 --- ---
Essen 150 1015.1 16.0 94 0.0 SW 6 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.5 98 0.0 W 23 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1013.7 16.6 94 0.0 W 7 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.5 100 0.4 W 55 70 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1011.3 19.9 86 0.0 W 17 26 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.9 21.3 79 0.0 SW 9 11 Regen ---
Cottbus 69 1010.1 20.7 90 0.0 SW 6 9 --- ---
Görlitz 238 1010.3 21.6 77 0.0 W 10 18 --- ---
Aachen 231 1015.7 15.4 98 0.0 W 7 12 --- ---
Nürburg 485 1015.2 16.2 95 0.0 N 5 12 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.3 17.3 83 0.0 NW 12 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.8 18.9 85 0.0 SW 8 12 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.7 100 0.0 N 19 30 Nebel ---
Meiningen 450 1013.2 18.0 85 0.0 NW 12 18 --- ---
Erfurt 316 1012.9 18.2 88 0.0 W 14 22 --- ---
Gera 311 1012.3 18.7 93 0.0 W 12 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 14.9 97 0.0 W 26 37 Nebel ---
Trier 265 1015.5 17.4 91 0.0 SW 6 22 --- ---
Hahn-Flh. 497 1015.0 16.6 98 0.0 W 9 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.3 19.5 94 0.3 SW 8 31 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1014.3 19.4 90 0.8 W 5 17 Regen ---
Würzburg 268 1013.8 20.3 81 0.0 NW 10 20 --- ---
Bamberg 239 1013.1 19.4 97 0.0 SO 5 6 --- ---
Hof 567 1012.7 18.1 93 0.0 W 3 10 --- ---
Weiden 438 1012.7 19.2 97 0.3 S 3 12 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.6 18.2 89 0.0 W 13 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.0 20.0 90 0.0 SW 13 18 --- ---
Mannheim 96 1014.5 20.9 78 0.0 NW 8 14 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.5 19.5 85 0.0 W 5 9 --- ---
Öhringen 276 1013.9 20.4 83 0.0 W 11 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.2 19.7 94 0.0 SO 3 8 --- ---
Regensburg 366 1013.3 19.0 96 0.3 SW 5 11 Regen ---
Straubing 351 1013.4 19.9 84 0.0 SW 9 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.5 100 0.0 W 22 35 Nebel ---
Lahr 155 1015.7 20.3 90 0.0 S 5 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.4 94 ---- W 15 23 Regen ---
Stötten 734 1014.2 16.5 95 0.0 W 18 26 --- ---
Augsburg 462 1014.5 18.2 94 0.0 SW 7 9 --- ---
München-Flh. 444 1014.5 17.5 94 0.0 W 10 17 --- ---
Fürstenzell 476 1013.5 18.4 88 0.0 SW 13 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.2 99 0.0 NW 21 30 Nebel ---
Konstanz 443 1015.5 16.9 95 0.0 N 8 11 --- ---
Kempten 705 1015.4 16.3 96 0.0 S 6 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 15.1 97 0.0 SW 4 13 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.4 100 ---- N 15 25 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.1 96 0.0 W 22 34 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst