Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.4 16.4 16.2 19.3 88 0.0 4 0 NW 32 40 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1010.4 16.5 16.3 19.6 85 0.0 10 0 NW 35 47 --- ---
Schleswig 43 1010.0 17.2 17.2 24.6 98 2.1 7 0 W 17 33 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.0 18.1 18.0 24.5 97 ---- --- --- W 32 38 --- ---
Kiel 27 1009.5 18.2 18.1 24.1 99 2.9 7 0 W 15 24 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1008.9 19.3 19.2 23.5 99 0.0 0 0 W 31 37 leichter Regen ---
Arkona 42 1008.2 20.2 18.8 20.3 94 0.0 0 0 SW 13 18 Regen ---
Norderney 11 1013.3 17.2 16.1 20.0 74 0.0 1 0 NW 32 44 --- ---
Cuxhaven 5 1012.0 16.9 16.9 22.2 96 0.0 4 0 W 26 42 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1010.8 18.2 18.2 21.1 98 1.1 3 0 W 17 30 Regen ---
Schwerin 59 1009.7 19.7 19.6 23.3 89 0.0 0 --- W 9 26 --- ---
Rostock 4 1008.7 20.1 19.4 26.4 93 0.0 0 0 W 18 31 Regen ---
Greifswald 2 1008.4 19.9 18.7 22.7 87 0.0 1 --- -- --- --- ---
Emden 0 1013.4 17.0 15.5 21.5 83 0.0 6 0 W 13 23 --- ---
Bremen-Flh. 5 1013.1 16.6 16.5 21.2 95 0.1 1 --- W 24 33 Regen ---
Lüchow 17 1010.9 19.1 18.3 20.4 95 0.4 1 0 W 9 23 Regen ---
Marnitz 81 1009.5 19.8 18.9 23.3 95 0.0 0 0 W 12 20 Regen ---
Waren 70 1009.1 20.1 19.3 26.8 94 0.0 2 0 SW 9 15 --- ---
Neuruppin 38 1009.7 20.4 19.2 24.4 90 0.0 0 0 W 11 21 --- ---
Angermünde 56 1009.3 20.5 19.7 28.9 91 0.0 2 0 SW 8 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.2 15.8 15.1 21.6 90 0.0 8 0 W 12 28 --- ---
Hannover-Flh. 59 1013.2 16.8 16.7 21.6 88 0.0 10 0 W 12 30 --- ---
Magdeburg 76 1011.8 19.8 19.5 20.8 88 0.0 0 0 W 21 40 --- ---
Potsdam 81 1010.5 20.6 19.2 22.7 86 0.0 0 0 SW 17 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.5 20.7 19.3 24.2 90 0.0 0 --- W 16 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.4 21.5 20.2 27.1 84 0.0 0 0 W 16 28 --- ---
Lindenberg 91 1010.5 19.8 19.4 28.2 92 0.0 16 0 W 17 28 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.0 17.9 16.9 22.5 81 0.0 0 --- W 8 11 --- ---
Essen 150 1016.0 16.4 15.8 21.4 83 0.0 0 0 SW 8 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.0 12.7 17.8 93 0.0 0 --- W 16 33 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.2 15.9 15.8 22.8 86 0.0 4 0 W 18 29 --- ---
Brocken 1142 ------ 11.3 11.2 16.4 99 0.1 1 0 W 49 67 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.5 21.3 19.6 25.0 74 0.0 0 0 W 26 35 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1012.3 21.2 20.9 29.0 82 0.0 0 0 W 14 26 --- ---
Cottbus 69 1011.0 21.5 20.7 29.1 81 0.0 0 0 W 12 23 --- ---
Görlitz 238 1011.4 22.6 20.9 29.3 74 0.0 0 0 W 10 21 --- ---
Aachen 231 1016.4 16.7 15.2 21.7 93 0.0 0 0 W 6 13 --- ---
Nürburg 485 1016.3 16.1 15.8 22.9 90 0.0 1 0 NW 5 9 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.5 17.8 16.7 23.4 76 0.0 0 --- NW 9 17 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.0 19.4 18.7 22.6 78 0.0 0 0 W 9 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.3 14.2 21.3 98 0.1 9 0 NW 19 31 Regen ---
Meiningen 450 1014.3 17.9 17.3 23.6 86 0.0 0 0 N 7 12 leichter Regen ---
Erfurt 316 1014.0 18.5 17.7 22.9 87 0.0 4 0 W 10 24 leichter Regen ---
Gera 311 1013.2 20.3 18.7 25.4 83 0.0 2 0 W 15 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 14.4 14.4 20.7 100 0.0 0 0 NW 27 37 Nebel ---
Trier 265 1016.8 17.1 17.0 24.2 89 0.0 0 0 SW 12 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.0 16.8 16.5 22.8 98 0.0 15 --- W 11 15 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.7 19.5 19.3 27.8 92 0.0 4 0 SW 11 13 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1015.6 19.4 19.2 28.7 95 0.6 2 0 S 3 9 Regen ---
Würzburg 268 1015.2 18.8 18.4 25.6 91 0.0 5 0 NW 9 14 --- ---
Bamberg 239 1014.0 20.8 19.3 25.5 85 0.0 0 0 NW 8 14 --- ---
Hof 567 1013.4 18.6 17.9 20.1 88 0.0 0 0 NW 9 15 --- ---
Weiden 438 1013.6 19.0 18.8 26.1 96 0.6 5 0 W 4 16 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.1 17.9 17.4 24.7 83 0.0 0 --- W 17 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.3 20.0 19.9 25.5 92 0.0 0 0 SW 12 21 Regen ---
Mannheim 96 1016.0 19.5 19.2 28.1 91 0.0 0 0 NW 5 9 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.5 20.6 19.4 24.1 81 0.0 0 0 W 10 23 --- ---
Öhringen 276 1015.3 20.1 20.1 26.1 86 0.0 0 0 W 14 23 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.0 20.4 19.6 24.0 86 0.0 2 0 W 11 15 --- ---
Regensburg 366 1014.1 19.7 18.8 25.4 93 0.0 17 0 S 5 11 --- ---
Straubing 351 1014.3 20.4 19.3 28.4 85 0.0 0 0 SW 10 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.7 12.9 20.6 98 0.0 0 --- W 17 30 Nebel ---
Lahr 155 1017.1 20.1 19.9 24.8 95 0.1 0 0 SO 6 12 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 16.3 16.1 20.2 93 ---- --- --- W 15 27 Regen ---
Stötten 734 1015.6 16.7 16.4 21.3 98 0.0 0 0 W 19 32 Nebel ---
Augsburg 462 1015.1 19.0 17.5 21.9 91 0.0 39 0 W 17 26 --- ---
München-Flh. 444 1015.2 18.6 16.8 20.4 92 0.0 6 0 SW 15 23 --- ---
Fürstenzell 476 1014.4 19.3 18.0 26.4 87 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.3 12.0 13.7 99 1.0 14 0 NW 16 30 Regen ---
Konstanz 443 1016.3 19.5 16.7 23.1 84 0.0 4 0 W 11 22 --- ---
Kempten 705 1015.5 19.0 16.2 21.1 86 0.0 30 0 S 9 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 16.4 14.9 19.1 93 0.0 23 0 SW 6 18 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 4.1 3.1 7.3 100 ---- --- 43 NW 15 28 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.6 14.5 17.4 96 0.0 19 0 W 17 32 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst