Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 08:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.6 16.6 82 0.0 NW 31 41 Regen ---
List/Sylt 26 1010.8 16.3 82 0.0 NW 37 44 --- ---
Schleswig 43 1010.4 17.0 97 0.3 W 18 33 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.5 18.2 97 ---- W 30 35 --- ---
Kiel 27 1009.8 18.5 98 0.2 W 15 21 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1009.2 19.2 99 0.2 W 32 39 leichter Regen ---
Arkona 42 1008.2 20.6 91 0.0 SW 12 15 Regen ---
Norderney 11 1013.7 17.5 67 0.0 NW 32 40 --- ---
Cuxhaven 5 1012.3 17.2 90 0.0 W 28 41 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1011.3 17.7 97 0.1 W 22 38 Regen ---
Schwerin 59 1010.0 19.5 90 0.0 W 12 24 Regen ---
Rostock 4 1008.9 20.0 92 0.0 W 19 27 --- ---
Greifswald 2 1008.5 20.3 89 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1013.9 17.8 73 0.0 W 15 25 wolkenlos ---
Bremen-Flh. 5 1013.4 16.9 92 0.0 W 19 33 --- ---
Lüchow 17 1011.4 19.0 95 0.3 W 12 21 Regen ---
Marnitz 81 1009.8 19.9 91 0.0 W 11 24 --- ---
Waren 70 1009.3 20.3 93 0.0 SW 8 17 --- ---
Neuruppin 38 1009.8 20.8 89 0.0 W 12 24 --- ---
Angermünde 56 1009.6 20.5 91 0.0 SW 10 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.5 16.3 86 0.0 W 17 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1013.6 17.3 86 0.0 W 22 36 --- ---
Magdeburg 76 1012.2 20.5 81 0.0 W 20 45 --- ---
Potsdam 81 1010.6 20.8 84 0.0 SW 14 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.6 21.3 86 0.0 W 21 28 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.5 21.8 82 0.0 W 18 31 --- ---
Lindenberg 98 1010.7 20.2 91 0.0 W 17 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.4 18.3 79 0.0 W 9 13 --- ---
Essen 150 1016.2 17.3 79 0.0 W 9 17 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 13.1 86 0.0 NW 21 30 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.5 16.8 80 0.0 W 16 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.9 99 0.0 W 48 61 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1012.6 21.7 69 0.0 W 17 31 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1012.4 21.6 80 0.0 W 17 25 --- ---
Cottbus 69 1011.3 21.8 81 0.0 W 11 21 --- ---
Görlitz 238 1011.6 22.5 75 0.0 W 13 23 --- ---
Aachen 231 1016.8 17.0 92 0.0 SW 7 11 --- ---
Nürburg 485 1016.7 16.2 88 0.0 NW 8 12 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.8 18.5 73 0.0 NW 10 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.4 20.0 73 0.0 W 14 23 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.3 99 0.0 NW 18 30 Nebel ---
Meiningen 450 1014.8 17.8 89 0.0 N 8 12 Regen ---
Erfurt 316 1014.4 18.0 89 0.0 W 17 24 leichter Regen ---
Gera 311 1013.6 19.4 80 0.0 W 19 30 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 14.4 100 0.0 NW 29 40 Nebel ---
Trier 265 1017.3 17.1 88 0.0 SW 13 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.4 17.0 97 0.0 W 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.2 19.7 92 0.0 W 13 18 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 19.4 94 0.0 SW 3 8 leichter Regen ---
Würzburg 268 1015.6 19.1 92 0.0 NW 6 14 --- ---
Bamberg 239 1014.3 21.0 84 0.0 NW 9 15 --- ---
Hof 567 1013.6 18.6 88 0.0 NW 8 12 --- ---
Weiden 438 1013.8 19.5 94 0.0 S 4 9 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.3 18.2 79 0.0 W 15 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.6 20.3 91 0.0 SW 11 17 Regen ---
Mannheim 96 1016.1 20.0 87 0.0 NO 3 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.9 20.1 83 0.0 NW 12 22 --- ---
Öhringen 276 1015.7 19.9 90 0.1 W 10 19 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.2 20.8 85 0.0 W 12 15 --- ---
Regensburg 366 1014.4 19.7 92 0.0 S 4 12 --- ---
Straubing 351 1014.2 22.0 80 0.0 SW 9 16 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.8 98 0.0 W 14 26 Nebel ---
Lahr 155 1017.3 20.7 93 0.0 SW 5 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.3 94 ---- W 19 28 Regen ---
Stötten 734 1015.8 16.8 98 0.0 W 17 26 Nebel ---
Augsburg 462 1015.4 19.2 89 0.0 SW 13 24 --- ---
München-Flh. 444 1015.2 19.0 92 0.0 SW 15 21 Regen ---
Fürstenzell 476 1014.6 19.4 87 0.0 W 8 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.2 99 1.2 NW 24 35 Nebel ---
Konstanz 443 1016.7 19.2 87 0.0 NW 8 17 --- ---
Kempten 705 1015.7 19.3 83 0.0 W 6 20 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 16.4 93 0.0 S 8 12 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 4.3 100 ---- N 19 32 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 16.2 94 0.0 W 17 29 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst