Messwerte vom Sonntag, 21.07.2024


Station Höhe Tg_24 Tn_24 Tm_24 Tx_24 RR24 Böen SSS24 SGLB24
Helgoland 4 17.8 18.0 20.0 23.1 3.6 41.0 6.3 1639
List/Sylt 26 16.9 18.1 20.7 27.0 10.3 40.0 8.3 1860
Schleswig 43 13.6 15.7 22.5 30.4 6.9 28.4 11.1 2381
Leuchtturm Kiel 5 --- 18.9 20.9 24.5 --- 52.9 10.7 ----
Kiel 27 14.6 17.2 23.5 30.7 7.0 32.4 --- ----
Fehmarn 3 14.2 15.6 20.8 24.5 0.1 40.3 11.6 2351
Arkona 42 14.6 17.5 20.0 22.3 0 32.8 14.1 2667
Norderney 11 17.3 17.6 20.4 23.0 1.2 45.7 6.3 1598
Cuxhaven 5 18.0 19.4 22.0 27.9 3.5 53.6 8.8 1877
Hamburg-Flh. 11 17.3 18.9 23.2 31.1 4.6 33.5 6.9 1688
Schwerin 59 15.6 17.3 24.1 31.9 0 38.9 --- ----
Rostock 4 16.2 17.7 24.5 31.6 0.3 31.3 12.0 2441
Greifswald 2 12.5 14.1 20.9 26.9 1.4 --- 13.5 2626
Emden 0 --- --- 20.8 --- --- 45.4 --- ----
Bremen-Flh. 5 16.7 18.3 22.4 31.2 20.7 57.2 6.2 1530
Lüchow 17 14.8 16.2 23.2 32.3 4.2 45.7 --- ----
Marnitz 81 13.4 14.8 23.6 31.5 0 42.1 --- ----
Waren 70 13.7 16.0 24.0 31.1 1.5 25.2 12.9 ----
Neuruppin 38 13.7 17.2 24.8 32.4 0.4 37.8 --- ----
Angermünde 56 12.5 14.3 24.4 32.1 2.0 29.9 12.8 2672
Münster/Osnabr.-Flh. 48 16.1 17.7 21.9 27.5 9.4 40.0 5.2 1358
Hannover-Flh. 59 16.9 18.5 22.5 28.7 10.8 51.8 5.4 1630
Magdeburg 76 14.9 17.0 23.3 33.2 7.6 49.3 8.2 1842
Potsdam 81 14.7 18.1 23.7 33.3 0.4 56.5 10.4 2239
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 13.0 17.1 24.6 32.6 1.7 47.5 11.3 2447
Berlin-Tempelhof 48 14.9 17.8 25.3 32.5 0.2 43.9 --- ----
Lindenberg 98 17.0 18.9 24.9 31.7 15.8 32.8 13.4 2643
Düsseldorf-Flh. 45 17.3 18.5 22.2 25.2 0 31.3 3.5 1461
Essen 150 16.5 17.7 21.6 25.1 0 32.0 4.7 1608
Kahler Asten 839 13.6 14.3 19.3 22.7 2.9 45.0 7.1 2064
Bad Lippspringe 157 16.0 17.8 21.0 26.8 37.3 51.5 4.0 1261
Brocken 1142 10.9 14.2 18.3 24.9 2.5 75.6 8.2 ----
Leipzig-Flh. 142 15.2 17.3 24.4 32.5 4.5 46.4 10.2 2295
Dresden-Flh. 227 17.6 18.7 25.0 32.3 28.4 63.7 10.6 2107
Cottbus 69 13.5 16.4 25.6 32.8 0.2 25.9 12.2 2439
Görlitz 238 13.2 15.4 24.3 31.7 0 24.1 14.1 2780
Aachen 231 17.8 17.9 21.2 24.8 3.0 50.0 6.4 2090
Nürburg 485 16.9 17.6 21.0 24.8 0.8 33.5 5.8 1854
Köln/Bonn-Flh. 92 17.3 18.5 22.1 27.6 2.6 40.7 4.4 1672
Gießen/Wettenberg 203 17.0 17.8 22.5 29.3 3.8 33.5 6.8 1838
Wasserkuppe 921 13.4 15.9 20.2 24.8 8.7 33.5 8.6 ----
Meiningen 450 15.9 17.2 22.2 28.4 0 29.2 9.4 2211
Erfurt 316 16.1 18.3 22.6 29.8 4.0 64.4 --- ----
Gera 311 17.3 18.3 24.2 33.1 2.4 35.6 10.3 2270
Fichtelberg 1213 13.7 15.8 19.8 25.8 0 40.0 11.3 2647
Trier 265 18.1 18.4 22.3 26.4 0.3 36.0 4.7 1720
Hahn-Flh. 497 15.7 17.8 21.0 24.4 14.7 30.2 5.7 ----
Frankfurt/M-Flh. 112 17.5 19.7 24.8 30.0 3.6 33.1 6.8 1851
OF-Wetterpark 119 17.6 19.0 24.4 30.2 2.0 33.8 --- ----
Würzburg 268 16.7 18.4 22.6 28.3 9.7 36.4 6.8 1700
Bamberg 239 14.8 15.0 22.6 30.6 0.2 44.6 8.9 2056
Hof 567 13.8 16.4 21.9 29.0 1.0 31.0 9.1 2212
Weiden 438 12.7 14.2 23.2 30.4 4.9 23.0 11.8 2606
Saarbrücken-Flh. 320 17.3 17.9 21.4 26.0 0 50.0 7.2 2022
Karlsruhe-Rheinst. 116 18.4 19.0 23.5 28.5 0.4 47.5 6.4 1926
Mannheim 96 17.4 18.5 24.7 29.3 4.9 42.8 6.3 1731
Stuttgart-Flh. 371 17.8 18.5 22.8 27.9 11.2 47.2 5.7 1454
Öhringen 276 17.7 19.2 23.9 29.2 0.1 32.0 4.8 1656
Nürnberg-Flh. 314 15.0 16.9 22.3 30.8 4.4 37.1 8.0 1746
Regensburg 366 14.5 16.0 23.7 31.4 16.5 27.4 11.6 2679
Straubing 351 13.5 15.2 23.3 30.9 0 42.1 12.7 2554
Großer Arber 1436 --- 14.3 18.1 23.3 0 32.4 11.0 ----
Lahr 155 19.3 20.2 23.4 27.9 0.8 34.2 7.8 2203
Freudenstadt 797 15.1 16.4 20.4 24.9 --- 33.8 5.7 1944
Stötten 734 15.6 18.0 20.8 25.9 0.1 40.0 7.6 ----
Augsburg 462 12.9 14.5 21.7 29.2 39.0 38.5 10.5 2416
München-Flh. 444 12.4 13.1 21.7 30.1 6.4 63.0 11.6 ----
Fürstenzell 476 13.2 15.7 22.7 29.1 0 33.5 13.1 2823
Feldberg/Schw. 1486 12.0 12.1 14.9 18.5 17.4 49.0 3.7 1608
Konstanz 443 16.4 16.7 22.3 28.5 3.9 33.8 8.4 2396
Kempten 705 12.9 14.3 20.4 27.9 30.1 40.7 8.0 2157
Oberstdorf 806 10.1 11.5 18.6 27.0 33.5 37.8 6.4 1740
Zugspitze 2960 --- 3.0 7.1 10.7 40.6 87.8 8.3 1990
Hohenpeißenberg 977 14.8 14.6 20.2 26.3 20.9 67.0 8.8 2032
HÖHE:
m über NN
TG_24:
Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TN_24:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TM_24:
Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TX_24:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
RR24:
Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
Böen:
höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
SSS24:
Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
SGLB24:
Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst