Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 10:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.6 17.1 66 0.0 W 28 41 --- ---
List/Sylt 26 1011.7 16.2 78 0.0 NW 32 46 --- ---
Schleswig 43 1011.4 17.4 93 0.0 W 17 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.4 17.6 91 ---- W 40 50 --- Windböen
Kiel 27 1010.9 17.6 95 0.1 W 25 39 --- ---
Fehmarn 3 1009.8 18.9 100 1.8 W 34 42 Regen ---
Arkona 42 1008.7 19.3 93 0.8 SW 15 21 leichter Regen ---
Norderney 11 1014.6 17.8 70 0.0 NW 32 36 --- ---
Cuxhaven 5 1013.2 16.6 89 0.0 W 24 43 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1012.3 17.9 91 0.0 W 18 39 Regen ---
Schwerin 59 1010.8 18.8 96 1.6 W 9 27 leichter Regen ---
Rostock 4 1009.6 19.6 91 0.0 W 26 35 --- ---
Greifswald 2 1009.2 21.2 86 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 1014.7 18.9 69 0.0 W 17 33 --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.3 18.0 84 0.0 W 23 35 --- ---
Lüchow 17 1012.3 18.5 92 0.3 W 17 31 Regen ---
Marnitz 81 1010.8 19.8 88 0.0 W 10 31 leichter Regen ---
Waren 70 1010.1 19.9 89 0.1 W 20 34 Regen ---
Neuruppin 38 1010.6 19.8 96 1.2 W 13 29 --- ---
Angermünde 56 1010.0 22.2 80 0.0 SW 14 25 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.2 18.1 75 0.0 W 15 26 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.4 17.1 83 0.0 W 20 39 Regen ---
Magdeburg 76 1013.1 20.6 71 0.0 W 21 41 --- ---
Potsdam 81 1011.3 19.7 93 0.1 W 21 37 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.3 20.8 83 0.0 W 23 37 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.2 21.1 81 0.0 W 20 33 --- ---
Lindenberg 98 1011.5 21.2 81 0.0 W 25 39 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.9 19.9 69 0.0 W 13 18 wolkenlos ---
Essen 150 1016.7 19.6 65 0.0 W 10 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.4 77 0.0 W 20 36 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.9 17.8 71 0.0 W 19 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.1 87 0.0 W 45 63 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1013.3 22.3 67 0.0 W 19 37 --- ---
Dresden-Flh. 227 1012.7 23.3 67 0.0 W 19 31 --- ---
Cottbus 69 1011.9 24.0 70 0.0 W 17 36 --- ---
Görlitz 238 1012.2 22.8 75 0.0 W 12 23 Regen ---
Aachen 231 1017.2 17.1 90 0.0 W 11 27 Regen ---
Nürburg 485 1016.8 18.1 75 0.0 N 9 15 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.2 20.5 65 0.0 W 10 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.8 21.6 60 0.0 W 12 26 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.8 95 0.0 W 12 26 Nebel ---
Meiningen 450 1015.3 18.5 82 0.0 NW 6 12 Regen ---
Erfurt 316 1015.0 18.5 83 0.0 W 18 24 Regen ---
Gera 311 1014.0 21.9 66 0.0 NW 20 33 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 14.3 99 0.0 NW 29 41 Nebel ---
Trier 265 1017.7 18.9 79 0.0 SW 14 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.8 17.8 89 0.0 W 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.5 20.8 77 0.0 W 10 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.4 20.9 86 0.0 SW 6 13 --- ---
Würzburg 268 1016.8 19.0 86 0.1 NW 10 20 Regen ---
Bamberg 239 1015.2 20.8 85 0.0 NW 7 14 Regen ---
Hof 567 1014.6 18.6 79 0.0 NW 12 23 leichter Regen ---
Weiden 438 1014.5 20.4 89 0.0 W 6 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.0 18.5 72 0.0 W 21 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.9 22.6 75 0.0 SW 17 23 --- ---
Mannheim 96 1016.6 22.5 72 0.0 N 8 16 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.8 19.5 90 0.5 NW 14 30 Regen ---
Öhringen 276 1016.4 20.8 83 0.0 W 12 21 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.5 19.8 92 0.8 W 12 23 leichter Regen ---
Regensburg 366 1014.9 20.5 90 0.0 SW 4 8 --- ---
Straubing 351 1014.5 22.8 74 0.0 W 10 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 14.4 94 0.0 W 14 31 Niederschlag ---
Lahr 155 1017.9 21.6 77 0.0 W 8 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.0 82 ---- W 20 34 --- ---
Stötten 734 1016.1 17.7 95 0.0 W 15 31 Regen ---
Augsburg 462 1015.7 20.7 82 0.0 W 14 23 --- ---
München-Flh. 444 1015.2 21.6 78 0.0 W 16 26 --- ---
Fürstenzell 476 1014.8 20.7 82 0.0 W 6 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.9 100 0.5 N 23 36 Nebel ---
Konstanz 443 1017.1 20.5 84 0.0 NW 7 17 --- ---
Kempten 705 1016.2 19.4 81 0.0 SW 7 22 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 17.2 90 0.0 SO 12 16 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 4.4 100 ---- N 18 33 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.8 84 0.0 SW 10 29 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst