Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.9 17.6 71 0.0 W 24 34 --- ---
List/Sylt 26 1013.3 16.9 67 0.0 NW 34 44 --- ---
Schleswig 43 1013.3 16.4 85 0.0 W 15 35 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.2 17.2 82 ---- W 48 56 --- Windböen
Kiel 27 1012.7 18.1 86 0.0 W 24 40 --- ---
Fehmarn 3 1011.9 18.5 90 0.0 W 44 55 --- Windböen
Arkona 42 1009.7 20.0 93 0.0 W 24 32 leichter Regen ---
Norderney 11 1015.9 18.4 66 0.0 W 24 32 --- ---
Cuxhaven 5 1014.7 18.7 65 0.0 W 30 46 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.1 17.6 90 0.0 W 19 52 Regen Windböen
Schwerin 59 1012.5 19.0 88 0.0 W 14 37 --- ---
Rostock 4 1011.2 18.9 92 0.9 W 38 47 Regen ---
Greifswald 2 1010.6 19.7 94 1.8 -- --- --- leichter Regen ---
Emden 0 ------ --- --- ---- W 19 30 ---
Bremen-Flh. 5 1015.3 20.1 64 0.0 NW 24 37 --- ---
Lüchow 17 1014.0 19.0 87 0.0 W 14 33 Regen ---
Marnitz 81 1012.5 19.5 90 0.9 W 15 34 Regen ---
Waren 70 1011.5 19.8 90 0.1 W 18 29 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1012.2 20.5 90 0.0 W 14 30 --- ---
Angermünde 56 1011.2 20.8 92 0.3 SW 10 32 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.8 20.2 58 0.0 W 18 30 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1015.5 19.3 74 0.0 W 24 40 --- ---
Magdeburg 76 1014.6 21.4 58 0.0 W 15 36 --- ---
Potsdam 81 1013.2 19.6 85 0.0 W 29 50 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.0 19.7 94 0.1 W 25 40 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.9 20.3 87 0.0 W 26 45 leichter Regen ---
Lindenberg 98 1012.9 21.0 82 0.0 W 23 42 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.1 21.6 62 0.0 W 11 22 --- ---
Essen 150 1017.0 20.8 62 0.0 SW 10 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.5 71 0.0 W 18 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.6 19.9 60 0.0 W 17 31 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.7 80 0.0 W 45 64 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.1 23.1 61 0.0 W 24 33 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.8 23.3 62 0.0 W 21 37 --- ---
Cottbus 69 1013.4 23.4 68 0.0 W 18 36 --- ---
Görlitz 238 1013.1 24.3 66 0.0 W 14 24 --- ---
Aachen 231 1017.7 19.1 73 0.0 W 19 28 --- ---
Nürburg 485 1016.6 21.1 61 0.0 SW 4 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.5 22.1 58 0.0 SW 6 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.4 23.4 49 0.0 W 14 30 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.0 87 0.0 W 12 27 --- ---
Meiningen 450 1015.6 21.0 64 0.0 W 13 26 --- ---
Erfurt 316 1015.4 20.4 71 0.0 W 21 35 --- ---
Gera 311 1014.9 22.0 59 0.0 NW 22 35 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 15.7 85 0.0 NW 26 46 --- ---
Trier 265 1017.8 22.0 60 0.0 SW 19 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.7 20.3 73 0.0 W 15 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.8 24.0 58 0.0 NW 12 25 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.7 23.4 58 0.0 SW 8 21 --- ---
Würzburg 268 1017.4 20.9 71 0.0 W 7 14 --- ---
Bamberg 239 1016.4 20.0 86 2.1 N 4 21 Regen ---
Hof 567 1015.2 19.9 69 0.0 NW 12 23 Regen ---
Weiden 438 1015.0 21.5 78 0.0 W 13 21 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.6 19.5 66 0.0 W 16 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.7 24.5 60 0.0 SW 25 38 wolkenlos ---
Mannheim 96 1016.9 24.7 61 0.0 SW 6 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.9 23.1 65 0.0 NW 15 31 --- ---
Öhringen 276 1016.9 22.4 74 0.0 N 7 20 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.2 20.9 82 0.0 W 17 28 --- ---
Regensburg 366 1014.6 23.1 78 0.0 SW 7 17 --- ---
Straubing 351 1014.7 23.9 71 0.0 W 9 20 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 15.0 91 0.0 W 18 35 Niederschlag ---
Lahr 155 1018.6 22.2 69 0.0 NW 10 18 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 17.7 75 ---- W 17 33 --- ---
Stötten 734 1017.7 16.6 98 1.3 W 15 32 Nebel ---
Augsburg 462 1015.5 23.2 66 0.0 W 18 26 --- ---
München-Flh. 444 1015.4 22.6 73 0.0 W 15 28 --- ---
Fürstenzell 476 1014.3 23.9 73 ---- S 4 15 ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.9 99 0.0 NW 17 32 Nebel ---
Konstanz 443 1017.6 21.2 72 0.0 NW 14 22 --- ---
Kempten 705 1017.6 18.0 92 9.4 S 3 22 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 19.7 80 0.0 N 9 13 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 5.2 100 ---- N 11 27 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.7 96 5.2 NW 10 26 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst