Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 14:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.9 18.1 69 0.0 W 23 34 --- ---
List/Sylt 26 1014.4 17.3 68 0.0 W 28 40 --- ---
Schleswig 43 1014.2 19.3 62 0.0 W 21 36 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.8 17.1 78 ---- W 38 46 --- ---
Kiel 27 1014.0 18.4 73 0.0 W 21 41 --- ---
Fehmarn 3 1013.3 18.1 87 0.0 W 41 49 Regen ---
Arkona 42 1010.7 18.8 98 2.0 W 29 41 leichter Regen ---
Norderney 11 1016.6 19.3 65 0.0 W 18 32 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1015.9 18.7 67 0.0 W 28 42 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.2 19.1 67 0.0 W 26 48 --- ---
Schwerin 59 1014.1 17.9 89 0.0 W 17 33 Regen ---
Rostock 4 1012.8 19.0 84 0.0 W 40 55 --- Windböen
Greifswald 2 1011.8 19.5 90 0.1 -- --- --- leichter Regen ---
Emden 0 ------ --- --- ---- NW 16 30 ---
Bremen-Flh. 5 1016.1 21.1 55 0.0 W 22 38 --- ---
Lüchow 17 1014.8 20.5 76 0.0 W 12 31 --- ---
Marnitz 81 1013.8 18.6 83 0.0 W 11 41 Regen ---
Waren 70 1012.9 19.0 90 0.4 W 17 31 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1013.5 20.5 79 0.0 W 12 28 --- ---
Angermünde 56 1012.4 20.3 90 0.1 W 17 27 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.0 22.6 52 0.0 W 17 30 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1016.1 20.3 64 0.0 W 22 37 --- ---
Magdeburg 76 1015.4 21.6 63 0.0 NW 12 34 --- ---
Potsdam 81 1014.3 20.1 77 0.0 W 23 39 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.2 20.4 79 0.0 W 28 43 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.1 20.4 79 0.0 W 24 45 --- ---
Lindenberg 98 1013.8 20.7 81 0.0 W 18 33 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.5 21.5 68 0.0 W 13 33 --- ---
Essen 150 1017.5 20.1 70 0.0 SW 13 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.4 68 0.0 W 18 29 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.7 22.1 56 0.0 W 18 35 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.3 67 0.0 W 39 57 wolkenlos Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.3 25.9 42 0.0 W 28 48 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.7 25.0 54 0.0 W 19 38 --- ---
Cottbus 69 1013.5 24.5 63 0.0 W 12 34 --- ---
Görlitz 238 1012.8 26.5 53 0.0 W 19 33 --- ---
Aachen 231 1017.8 20.8 65 0.0 W 22 32 --- ---
Nürburg 485 1016.9 20.8 59 0.0 NW 10 20 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.5 23.2 58 0.0 NW 14 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.3 24.9 47 0.0 W 14 33 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 17.3 72 0.0 W 15 32 --- ---
Meiningen 450 1015.6 22.5 52 0.0 W 19 33 --- ---
Erfurt 316 1015.5 22.5 51 0.0 W 28 43 --- ---
Gera 311 1015.0 23.2 59 0.0 W 15 32 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.3 78 0.0 NW 31 42 --- ---
Trier 265 1018.0 23.0 50 0.0 SW 18 31 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.8 22.2 58 0.0 W 18 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.6 25.6 53 0.0 W 11 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.6 25.7 48 0.0 W 10 22 --- ---
Würzburg 268 1016.6 24.2 61 0.0 W 11 22 --- ---
Bamberg 239 1016.5 23.0 70 0.0 SO 4 10 --- ---
Hof 567 1016.0 18.6 85 0.2 W 6 21 Regen ---
Weiden 438 1015.2 22.5 65 0.0 NW 6 24 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.4 22.2 51 0.0 W 15 41 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.2 24.3 54 0.0 SW 24 38 --- ---
Mannheim 96 1016.6 27.2 47 0.0 SW 15 23 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.0 23.5 57 0.0 NW 15 32 --- ---
Öhringen 276 1016.8 23.5 65 0.0 SO 9 14 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.4 23.1 64 0.0 NW 21 35 --- ---
Regensburg 366 1015.4 22.7 76 0.2 W 9 23 Regen ---
Straubing 351 1015.1 22.6 80 0.1 W 15 31 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 15.7 88 0.0 W 21 31 Niederschlag ---
Lahr 155 1018.2 25.0 56 0.0 W 10 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 19.3 69 ---- W 19 31 --- ---
Stötten 734 1017.3 18.8 83 0.0 W 18 28 --- ---
Augsburg 462 1016.3 21.2 84 2.9 W 10 34 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1015.4 23.4 70 0.0 NW 13 39 --- ---
Fürstenzell 476 1015.6 19.4 94 1.7 SW 9 22 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.3 90 0.0 W 16 26 --- ---
Konstanz 443 1017.7 22.1 71 0.0 SW 12 18 --- ---
Kempten 705 1016.7 20.6 78 0.0 S 12 32 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 20.0 76 0.3 NO 3 15 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 5.8 100 ---- N 9 24 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.2 92 0.1 W 11 33 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst