Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.5 18.5 69 0.0 W 22 32 --- ---
List/Sylt 26 1015.0 18.0 65 0.0 W 32 42 --- ---
Schleswig 43 1015.0 18.6 63 0.0 -- --- 35 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.2 18.3 63 ---- W 40 47 --- ---
Kiel 27 1014.6 19.3 62 0.0 NW 25 46 --- ---
Fehmarn 3 1014.1 17.9 79 0.0 W 41 53 --- Windböen
Arkona 42 1011.3 18.2 97 0.5 W 44 53 Regen Windböen
Norderney 11 1016.9 19.3 64 0.0 W 14 24 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1016.4 19.5 64 0.0 W 28 46 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.7 19.3 61 0.0 NW 23 44 --- ---
Schwerin 59 1014.6 18.9 81 0.0 NW 10 32 Regen ---
Rostock 4 1013.7 18.9 80 0.0 W 37 49 --- ---
Greifswald 2 1012.6 19.5 83 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- NW 10 24 ---
Bremen-Flh. 5 1016.6 22.1 50 0.0 W 23 35 --- ---
Lüchow 17 1015.6 19.9 72 0.0 W 12 30 --- ---
Marnitz 81 1014.5 20.1 77 0.0 W 16 34 Regen ---
Waren 70 1013.8 18.9 90 0.1 W 17 35 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1014.0 21.7 72 0.0 W 14 33 --- ---
Angermünde 56 1013.3 19.6 94 0.1 W 20 35 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.1 22.8 50 0.0 W 14 31 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.6 20.9 60 0.0 W 22 35 --- ---
Magdeburg 76 1015.8 22.2 59 0.0 W 13 31 --- ---
Potsdam 81 1014.8 20.9 71 0.0 W 19 38 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.8 21.1 72 0.0 W 30 42 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.8 20.4 77 0.0 W 24 39 --- ---
Lindenberg 98 1014.3 21.0 77 0.0 W 21 36 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.5 23.5 58 0.0 W 17 27 --- ---
Essen 150 1017.6 21.2 66 0.0 W 11 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.6 72 0.0 NW 15 30 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.9 23.3 54 0.0 W 19 37 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.8 65 0.0 W 39 54 wolkenlos Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.6 25.9 40 0.0 W 19 44 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.0 26.1 50 0.0 W 17 35 --- ---
Cottbus 69 1013.9 25.1 61 0.0 W 12 30 --- ---
Görlitz 238 1013.4 25.5 57 0.0 W 15 30 --- ---
Aachen 231 1018.0 21.4 61 0.0 W 24 36 --- ---
Nürburg 485 1016.6 22.8 50 0.0 W 9 26 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.5 24.0 60 0.0 NW 12 32 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.4 25.2 43 0.0 W 19 37 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 19.2 64 0.0 W 15 28 --- ---
Meiningen 450 1015.7 23.3 47 0.0 W 17 34 --- ---
Erfurt 316 1015.6 22.9 49 0.0 W 19 39 --- ---
Gera 311 1015.1 23.4 55 0.0 NW 17 29 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.1 81 0.0 NW 26 42 --- ---
Trier 265 1018.0 24.0 46 0.0 W 15 30 --- ---
Hahn-Flh. 497 1017.1 21.8 59 0.0 W 20 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.6 26.6 45 0.0 W 15 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.6 25.9 47 0.0 W 9 24 --- ---
Würzburg 268 1016.6 24.1 56 0.0 W 19 34 wolkenlos ---
Bamberg 239 1016.1 24.2 65 0.0 NO 5 13 --- ---
Hof 567 1015.5 20.9 62 0.0 W 17 27 --- ---
Weiden 438 1015.8 22.2 67 0.0 NW 12 28 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.6 22.2 48 0.0 NW 19 32 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.2 24.7 50 0.0 W 25 37 wolkenlos ---
Mannheim 96 1016.9 27.0 42 0.0 SW 19 31 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.9 24.9 49 0.0 W 15 28 wolkenlos ---
Öhringen 276 1016.5 25.6 54 0.0 W 13 27 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.1 25.1 57 0.0 NW 15 26 --- ---
Regensburg 366 1015.6 23.1 75 0.0 N 15 32 Regen ---
Straubing 351 1015.7 21.5 88 2.0 NW 11 38 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 13.8 100 5.8 NW 19 37 Niederschlag ---
Lahr 155 1018.3 25.4 57 0.0 W 12 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 21.1 64 ---- W 14 29 --- ---
Stötten 734 1016.5 21.1 72 0.0 NW 16 27 --- ---
Augsburg 462 1016.4 22.3 71 0.0 NW 19 30 Regen ---
München-Flh. 444 1015.5 23.7 69 0.0 W 21 34 Regen ---
Fürstenzell 476 1015.4 21.5 85 0.4 W 8 25 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.6 94 0.0 W 13 26 --- ---
Konstanz 443 1017.2 23.9 69 0.0 SW 14 22 --- ---
Kempten 705 1016.9 20.7 78 0.1 W 9 21 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 20.7 72 0.0 S 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 6.0 100 ---- N 9 21 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 19.9 79 0.0 W 12 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst