Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.8 18.4 69 0.0 W 19 29 --- ---
List/Sylt 26 1015.6 17.9 64 0.0 W 30 40 --- ---
Schleswig 43 1015.3 19.8 59 0.1 W 19 34 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.5 18.6 62 ---- W 42 47 --- ---
Kiel 27 1015.0 20.1 56 0.0 W 28 42 --- ---
Fehmarn 3 1014.7 18.7 75 0.0 W 32 49 --- ---
Arkona 42 1012.0 18.7 92 0.0 W 45 59 --- Windböen
Norderney 11 1016.7 19.2 65 0.0 NW 9 21 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1016.8 19.7 64 0.0 W 27 47 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.2 19.4 62 0.0 W 24 42 --- ---
Schwerin 59 1015.0 21.1 60 0.0 W 13 39 --- ---
Rostock 4 1014.4 18.5 79 0.0 W 41 54 --- Windböen
Greifswald 2 1013.2 20.4 73 0.0 -- --- --- ---
Emden 0 ------ --- --- ---- NW 7 22 ---
Bremen-Flh. 5 1016.9 21.0 56 0.0 NW 19 35 --- ---
Lüchow 17 1015.7 21.7 62 0.0 NW 12 30 --- ---
Marnitz 81 1015.1 20.9 68 0.0 NW 18 35 Regen ---
Waren 70 1014.4 18.7 89 0.4 W 18 30 Regen ---
Neuruppin 38 1014.6 21.5 68 0.0 W 10 38 --- ---
Angermünde 56 1013.8 20.7 89 0.1 W 16 38 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.1 22.6 54 0.0 W 14 35 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.7 21.5 55 0.0 W 25 38 --- ---
Magdeburg 76 1016.0 23.4 53 0.0 NW 13 30 --- ---
Potsdam 81 1015.0 21.7 67 0.0 W 24 40 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.0 21.7 72 0.0 W 21 37 --- ---
Lindenberg 98 1014.5 22.4 70 0.0 NW 18 35 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.5 24.5 53 0.0 W 19 35 wolkenlos ---
Essen 150 1017.4 22.4 60 0.0 SW 7 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.6 70 0.0 W 15 31 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.1 22.8 53 0.0 NW 14 33 --- ---
Brocken 1142 ------ 15.0 63 0.0 W 39 55 wolkenlos Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.2 24.8 44 0.0 NW 14 38 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.4 25.1 49 0.0 W 21 38 --- ---
Cottbus 69 1014.1 25.6 56 0.0 NW 13 29 --- ---
Görlitz 238 1013.8 25.3 56 0.0 W 15 28 --- ---
Aachen 231 1018.3 20.9 60 0.0 W 19 36 --- ---
Nürburg 485 1016.7 22.9 49 0.0 SW 12 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.7 23.4 59 0.0 NW 11 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.6 25.9 41 0.0 SW 17 29 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 18.2 62 0.0 NW 17 33 --- ---
Meiningen 450 1015.8 23.8 46 0.0 W 14 31 --- ---
Erfurt 316 1015.8 24.2 49 0.0 NW 19 37 --- ---
Gera 311 1015.3 23.7 48 0.0 NW 23 49 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.5 73 0.0 W 30 40 --- ---
Trier 265 1018.3 23.7 41 0.0 SW 17 37 --- ---
Hahn-Flh. 497 1017.3 22.1 57 0.0 W 17 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.8 25.9 47 0.0 NW 21 33 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.7 25.8 48 0.0 W 10 22 --- ---
Würzburg 268 1016.5 25.9 55 0.0 W 15 34 --- ---
Bamberg 239 1015.8 26.2 50 0.0 NW 12 30 --- ---
Hof 567 1014.9 23.2 57 0.0 SW 14 32 --- ---
Weiden 438 1016.0 22.7 59 0.0 NW 15 26 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.4 23.3 45 0.0 W 15 32 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.1 25.2 47 0.0 W 22 37 wolkenlos ---
Mannheim 96 1017.2 27.2 39 0.0 SW 19 31 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.1 24.6 55 0.0 NW 18 34 --- ---
Öhringen 276 1016.8 25.6 50 0.0 W 21 36 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.1 24.5 54 0.0 NW 16 29 --- ---
Regensburg 366 1016.0 24.5 71 0.0 N 13 30 --- ---
Straubing 351 1016.1 22.8 78 1.8 NW 9 21 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 14.6 100 0.1 NW 21 32 Nebel ---
Lahr 155 1018.3 24.7 55 0.0 NW 10 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 20.2 64 0.0 W 23 35 --- ---
Stötten 734 1016.6 21.3 70 0.0 NW 14 27 --- ---
Augsburg 462 1016.5 22.7 67 0.0 NW 16 25 --- ---
München-Flh. 444 1016.7 20.1 84 1.3 W 11 41 kräftiger Regen ---
Fürstenzell 476 1015.2 23.2 77 0.0 W 11 21 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.6 94 0.0 W 18 24 --- ---
Konstanz 443 1017.1 24.7 63 0.0 SW 8 23 --- ---
Kempten 705 1017.5 20.3 76 0.0 W 9 22 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 21.7 67 0.0 S 7 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 5.9 100 ---- W 11 25 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 16.5 93 0.6 N 13 31 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst