Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1000.7 6.5 91 0.0 W 33 48 --- ---
List/Sylt 26 998.5 5.9 94 0.0 W 34 46 Regen ---
Schleswig 43 1000.0 6.0 93 0.8 W 23 48 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 999.3 6.5 88 ---- W 51 69 --- Sturmböen
Kiel 27 1000.3 6.5 95 1.0 W 25 46 Regen ---
Fehmarn 3 999.3 5.3 100 0.4 SW 22 34 Regen ---
Arkona 42 999.1 5.7 99 0.4 SW 23 29 leichter Regen ---
Norderney 11 1002.1 6.4 86 0.2 SW 22 42 Regen ---
Cuxhaven 5 1002.6 7.0 78 0.0 SW 28 45 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1002.4 7.0 79 0.0 W 18 32 Regen ---
Schwerin 59 1002.2 6.4 86 0.0 -- --- 48 Regen ---
Rostock 4 1000.2 6.7 87 0.2 SW 27 53 leichter Regen Windböen
Greifswald 2 1000.4 6.9 91 0.2 SW 23 39 Regen ---
Emden 0 1002.7 6.6 89 0.1 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1003.9 6.0 84 0.0 SW 22 33 --- ---
Lüchow 17 1004.4 6.5 86 0.0 SW 19 35 Regen ---
Marnitz 81 1003.2 6.6 84 0.0 W 16 40 --- ---
Waren 70 1002.4 6.4 86 0.0 W 22 38 Regen ---
Neuruppin 38 1004.2 7.3 77 0.0 SW 18 45 --- ---
Angermünde 56 1004.0 7.6 78 0.0 W 19 39 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1005.4 8.1 76 0.0 SW 14 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.1 6.9 79 0.0 SW 12 44 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1006.3 7.3 77 0.0 W 18 30 Regen ---
Potsdam 81 1005.8 7.5 74 0.0 W 26 49 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.8 8.2 67 0.0 W 30 53 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1005.5 8.3 69 0.0 W 28 48 --- ---
Lindenberg 98 1006.1 6.1 89 0.0 SW 22 38 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1006.5 7.7 81 0.0 SW 17 24 Regen ---
Essen 150 1006.4 6.8 86 0.0 SW 13 35 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.0 99 0.9 W 26 52 Regen Windböen
Bad Lippspringe 157 1006.5 6.1 88 0.1 W 5 30 Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.2 99 0.3 SW 59 84 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1007.9 6.0 83 0.0 SW 22 41 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1008.6 6.9 77 0.0 SW 20 44 --- ---
Cottbus 69 1007.2 7.9 75 0.0 W 17 34 --- ---
Görlitz 238 1009.0 6.3 88 0.4 W 19 39 leichter Regen ---
Aachen 231 1006.8 6.8 77 0.0 SW 19 34 --- ---
Nürburg 485 1008.3 4.6 82 0.0 SW 12 35 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1007.6 7.9 71 0.0 SW 14 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1008.6 6.0 84 0.0 S 14 22 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.3 99 0.0 SW 36 53 Nebel Windböen
Meiningen 450 1009.4 5.1 92 0.0 S 11 21 Regen ---
Erfurt 316 1008.2 6.3 75 0.0 SW 24 37 Regen ---
Gera 311 1009.0 6.8 72 0.0 W 18 43 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.6 99 0.1 W 49 77 Schneegriesel Sturmböen
Trier 265 1008.5 7.2 75 0.0 SW 15 32 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1008.8 4.8 83 0.0 SW 10 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.3 8.3 69 0.0 SW 14 38 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.4 7.9 70 0.0 S 5 31 --- ---
Würzburg 268 1010.7 7.6 69 0.0 SW 18 30 --- ---
Bamberg 239 1010.6 7.9 70 0.0 SW 7 17 --- ---
Hof 567 1010.1 4.4 90 0.1 S 15 27 Regen ---
Weiden 438 1012.0 5.2 90 0.1 S 10 30 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.4 7.3 75 0.0 SW 17 26 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.3 9.3 65 0.0 SW 9 31 --- ---
Mannheim 96 1010.0 9.6 60 0.0 SW 15 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.2 8.3 60 0.0 S 10 19 --- ---
Öhringen 276 1011.1 7.9 63 0.0 SW 13 30 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.3 6.8 76 0.0 SW 6 17 --- ---
Regensburg 366 1012.4 6.1 82 0.1 W 10 34 Regen ---
Straubing 351 1012.4 7.1 79 0.0 W 4 15 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ -1.3 98 0.0 SW 40 60 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1010.5 9.7 63 0.0 S 10 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.8 84 0.0 SW 11 19 --- ---
Stötten 734 1012.0 4.5 67 0.0 W 17 24 --- ---
Augsburg 462 1011.9 6.5 68 0.0 S 6 24 --- ---
München-Flh. 444 1012.7 6.8 67 0.0 W 12 21 --- ---
Fürstenzell 476 1013.0 6.8 68 0.0 SW 10 23 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 97 0.0 S 38 44 Schneefall ---
Konstanz 443 1011.2 8.1 59 0.0 SW 2 10 --- ---
Kempten 705 1011.9 6.4 66 0.0 W 4 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 3.4 82 0.0 SO 12 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -11.5 83 ---- S 34 55 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.8 72 0.0 NW 8 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst