Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.4 6.4 88 0.0 SW 32 48 --- ---
List/Sylt 26 999.2 6.1 91 0.0 W 35 53 --- Windböen
Schleswig 43 1001.0 5.8 91 0.0 W 18 38 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1000.7 6.4 87 ---- SW 45 61 --- Windböen
Kiel 27 1001.5 6.5 91 0.1 SW 23 45 Regen ---
Fehmarn 3 1000.8 5.3 97 0.5 W 37 50 leichter Regen Windböen
Arkona 42 999.6 5.6 98 0.8 W 38 49 leichter Regen ---
Norderney 11 1002.8 6.5 87 0.0 SW 25 37 Regen ---
Cuxhaven 5 1003.3 6.4 82 0.0 W 21 44 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1003.2 6.9 77 0.0 SW 15 36 Regen ---
Schwerin 59 1003.1 6.3 85 0.0 SW 19 35 Regen ---
Rostock 4 1001.4 6.2 88 1.2 W 24 51 leichter Regen Windböen
Greifswald 2 1001.5 6.8 86 0.0 SW 31 53 leichter Regen Windböen
Emden 0 1003.4 7.1 81 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1004.5 6.5 86 0.0 SW 23 37 Regen ---
Lüchow 17 1005.1 6.1 89 0.0 SW 14 30 --- ---
Marnitz 81 1004.1 6.4 82 0.0 SW 18 37 Regen ---
Waren 70 1003.5 6.5 82 0.0 SW 17 38 Regen ---
Neuruppin 38 1005.3 7.0 78 0.0 SW 14 32 --- ---
Angermünde 56 1004.9 7.1 78 0.0 SW 14 41 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.1 8.0 74 0.0 SW 10 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.8 6.9 74 0.0 SW 13 24 --- ---
Magdeburg 76 1007.1 7.3 75 0.0 SW 15 27 --- ---
Potsdam 81 1006.6 6.8 77 0.0 SW 30 54 Regen Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.7 7.1 78 0.0 SW 23 37 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.5 8.1 70 0.0 SW 19 38 --- ---
Lindenberg 98 1007.2 6.2 87 0.0 SW 18 36 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.5 5.8 86 0.0 SW 12 30 --- ---
Essen 150 1007.3 6.8 84 0.0 SW 12 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.9 99 0.0 SW 22 38 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1007.1 6.6 84 0.0 SW 9 14 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.9 100 0.1 W 61 81 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1008.9 4.8 83 0.0 W 8 25 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1009.8 6.7 79 0.0 S 15 28 --- ---
Cottbus 69 1008.3 7.8 69 0.0 SW 16 37 Regen ---
Görlitz 238 1010.0 6.4 78 0.0 SW 16 28 Regen ---
Aachen 231 1007.4 6.4 79 0.0 SW 19 35 --- ---
Nürburg 485 1008.7 4.0 87 0.0 S 6 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.4 7.6 70 0.0 SW 15 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.3 4.6 86 0.0 SW 14 22 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.0 99 0.0 SW 32 47 --- ---
Meiningen 450 1010.1 4.8 84 0.0 S 11 23 --- ---
Erfurt 316 1009.1 5.0 83 0.0 SW 18 37 --- ---
Gera 311 1009.9 5.0 80 0.0 SW 15 32 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.4 99 0.0 W 41 70 Niederschlag Sturmböen
Trier 265 1009.1 6.4 80 0.0 S 11 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.4 4.4 83 0.0 SW 13 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.9 7.9 70 0.0 S 10 24 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1010.1 5.8 81 0.0 SO 5 15 leichter Regen ---
Würzburg 268 1011.4 6.7 71 0.0 SW 11 24 Regen ---
Bamberg 239 1011.4 7.0 73 0.0 S 8 17 --- ---
Hof 567 1010.7 3.9 87 0.0 S 17 35 --- ---
Weiden 438 1012.6 3.7 94 0.0 S 6 21 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.0 6.8 76 0.0 SW 9 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.9 8.7 65 0.0 S 8 12 --- ---
Mannheim 96 1010.6 8.0 68 0.0 S 11 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.5 7.8 62 0.0 S 8 14 --- ---
Öhringen 276 1011.5 6.8 68 0.0 S 9 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.1 5.5 79 0.0 S 9 11 --- ---
Regensburg 366 1012.9 4.6 87 0.0 SW 4 12 --- ---
Straubing 351 1013.4 3.9 94 0.0 S 8 10 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ -1.3 98 0.0 W 41 56 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1010.6 8.2 70 0.0 SO 4 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.5 83 0.0 SW 11 20 --- ---
Stötten 734 1012.3 3.3 71 0.0 W 6 20 --- ---
Augsburg 462 1013.2 2.8 87 0.0 SO 7 9 --- ---
München-Flh. 444 1013.3 3.8 73 0.0 S 9 13 --- ---
Fürstenzell 476 1013.6 6.1 71 0.0 SW 6 13 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.5 97 0.0 S 39 48 --- ---
Konstanz 443 1012.0 4.8 79 0.0 N 4 6 --- ---
Kempten 705 1013.1 2.9 83 0.0 O 4 7 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.5 93 0.0 S 4 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -11.4 83 ---- S 36 51 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.6 74 0.0 SO 6 9 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst