Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.4 6.4 6.2 7.1 90 0.0 1 0 SW 31 50 wolkenlos Windböen
List/Sylt 26 1000.4 5.6 4.6 6.3 94 0.0 2 0 SW 28 49 Regen ---
Schleswig 43 1002.0 5.5 4.3 6.7 93 0.1 3 0 SW 17 35 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1001.6 6.2 4.4 6.7 87 ---- --- --- SW 44 56 --- Windböen
Kiel 27 1002.2 6.2 4.6 7.3 88 0.0 3 0 W 21 40 --- ---
Fehmarn 3 1001.7 5.3 4.0 6.8 93 0.0 1 0 SW 33 44 Regen ---
Arkona 42 1000.8 5.3 2.7 6.1 98 1.2 3 0 W 44 62 leichter Regen Windböen
Norderney 11 1003.5 5.9 5.8 6.9 88 0.0 1 0 SW 22 35 --- ---
Cuxhaven 5 1004.2 5.9 5.8 7.4 87 0.0 3 0 SW 16 39 Regen ---
Hamburg-Flh 11 1004.0 6.1 5.1 7.3 88 0.0 4 0 SW 15 33 Regen ---
Schwerin 59 1003.9 5.9 4.2 7.0 85 0.0 3 0 SW 21 37 Regen ---
Rostock 4 1002.4 6.7 4.3 7.4 81 0.3 3 0 SW 22 50 Regen Windböen
Greifswald 2 1002.8 6.5 3.7 7.5 86 0.3 1 0 SW 31 54 leichter Regen Windböen
Emden 0 1004.2 7.0 6.4 7.8 83 0.0 2 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1005.3 6.1 5.7 8.0 87 0.0 2 0 SW 17 35 --- ---
Lüchow 17 1005.9 6.5 4.5 7.7 84 0.0 1 0 SW 10 24 --- ---
Marnitz 81 1004.9 6.0 4.5 6.8 84 0.0 2 0 SW 15 30 --- ---
Waren 70 1004.6 6.4 3.6 6.7 81 0.0 1 0 SW 15 39 Regen ---
Neuruppin 38 1006.1 6.7 3.8 7.9 78 0.0 2 0 SW 13 27 --- ---
Angermünde 56 1005.9 7.1 3.1 8.6 78 0.0 2 0 SW 17 34 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.9 7.9 6.6 8.6 74 0.0 0 0 SW 16 25 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.6 6.0 6.0 8.3 77 0.0 2 0 SW 9 22 --- ---
Magdeburg 76 1007.9 6.7 5.8 10.1 79 0.0 1 0 SW 10 27 --- ---
Potsdam 81 1007.3 5.9 4.8 9.8 82 0.0 1 0 SW 21 43 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.6 6.4 4.5 10.2 78 0.0 0 --- SW 21 40 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.4 7.3 5.7 10.5 73 0.0 1 0 SW 19 34 --- ---
Lindenberg 91 1008.3 6.4 4.2 9.7 83 0.0 1 0 SW 20 32 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.9 7.1 5.4 9.4 80 0.0 0 0 S 15 21 --- ---
Essen 150 1007.9 6.8 5.6 9.1 82 0.0 1 0 SW 11 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.0 0.2 1.9 99 0.0 3 0 SW 23 33 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1008.0 6.6 5.8 6.9 81 0.0 1 0 SW 15 30 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.9 -1.4 0.0 100 0.0 4 12 SW 52 75 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1009.4 6.8 4.5 10.5 77 0.0 0 0 SW 20 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.5 5.8 4.2 9.7 79 0.0 1 0 SW 17 28 wolkenlos ---
Cottbus 69 1009.2 6.9 4.8 10.4 75 0.0 0 0 SW 14 27 --- ---
Görlitz 238 1010.6 6.4 4.0 9.1 79 0.0 0 0 SW 13 27 Regen ---
Aachen 231 1007.9 6.4 4.8 7.8 81 0.0 1 0 S 18 28 --- ---
Nürburg 485 1009.3 4.0 3.1 6.2 88 0.0 1 0 S 8 21 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.1 5.7 5.4 10.0 77 0.0 1 0 S 9 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.4 5.0 4.4 8.9 83 0.0 4 0 S 9 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.7 0.6 2.4 97 0.0 3 0 SW 32 42 --- ---
Meiningen 450 1011.0 4.2 4.1 6.3 86 0.0 6 0 S 12 23 --- ---
Erfurt 316 1009.9 5.0 4.6 7.5 83 0.0 1 0 SW 19 27 --- ---
Gera 311 1010.8 4.1 3.7 8.0 85 0.0 1 0 S 13 23 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.8 -1.1 0.0 99 0.0 3 37 W 41 62 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1009.5 6.4 5.5 8.4 81 0.0 2 0 SW 5 13 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.1 4.3 3.8 5.7 84 0.0 1 --- S 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.7 7.9 7.2 9.8 71 0.0 0 0 S 5 21 --- ---
OF-Wetterpark 119 1010.9 5.4 4.8 9.4 85 0.0 1 0 S 4 12 --- ---
Würzburg 268 1012.2 5.9 5.4 8.4 73 0.0 5 0 S 16 20 --- ---
Bamberg 239 1012.1 6.0 4.8 9.3 78 0.0 3 0 S 8 15 --- ---
Hof 567 1011.4 3.9 3.3 5.5 87 0.0 4 0 S 13 32 wolkenlos ---
Weiden 438 1013.1 3.5 3.0 7.6 95 0.0 1 0 S 10 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.5 6.4 5.9 8.7 79 0.0 0 --- S 7 13 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.3 6.6 6.6 11.3 75 0.0 2 0 SO 4 10 --- ---
Mannheim 96 1011.0 7.9 7.7 10.3 70 0.0 0 0 S 12 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.8 7.3 6.3 10.0 64 0.0 0 0 S 7 11 --- ---
Öhringen 276 1012.0 6.1 5.8 9.5 69 0.0 2 0 W 6 12 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.5 5.2 5.0 8.4 81 0.0 0 0 S 10 15 --- ---
Regensburg 366 1013.7 3.5 2.4 10.7 92 0.0 0 0 W 2 10 --- ---
Straubing 351 1014.3 1.6 0.4 9.8 97 0.0 0 0 SO 7 10 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.2 -2.1 -0.7 99 0.0 4 73 SW 32 52 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1010.9 7.1 7.1 10.7 75 0.0 1 0 O 7 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.6 1.6 4.1 91 0.0 2 0 S 9 16 --- ---
Stötten 734 1012.5 3.6 2.9 6.0 70 0.0 1 0 SW 3 11 --- ---
Augsburg 462 1013.7 1.9 1.4 9.3 89 0.0 0 0 O 3 9 --- ---
München-Flh. 444 1014.1 1.8 1.7 9.5 82 0.0 0 0 S 3 11 --- ---
Fürstenzell 476 1014.1 5.3 2.6 9.0 76 0.0 0 0 SO 8 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.1 -3.1 -1.4 94 0.0 0 69 S 41 53 --- Windböen
Konstanz 443 1012.4 3.7 3.3 9.8 81 0.0 0 0 O 8 10 --- ---
Kempten 705 1014.0 0.8 0.6 8.4 89 0.0 1 0 O 6 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 -0.4 8.0 93 0.0 0 0 S 6 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -11.4 -11.7 -10.3 81 ---- --- --- S 48 66 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.9 2.4 7.4 75 0.0 0 2 O 10 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst