Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 21:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.8 6.4 89 0.0 SW 28 41 --- ---
List/Sylt 26 1001.7 5.6 94 0.3 SW 25 41 Regen ---
Schleswig 43 1003.5 5.3 92 0.0 SW 17 36 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.4 5.6 86 ---- SW 37 44 --- ---
Kiel 27 1003.9 6.0 89 0.0 W 21 34 --- ---
Fehmarn 3 1003.8 4.9 90 0.0 SW 22 36 --- ---
Arkona 42 1003.0 5.5 90 0.0 W 47 67 Regen Sturmböen
Norderney 11 1004.9 5.9 87 0.0 SW 24 37 --- ---
Cuxhaven 5 1005.5 6.5 82 0.0 SW 16 31 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1005.8 5.7 92 0.0 SW 16 23 Regen ---
Schwerin 59 1005.9 5.3 87 0.0 -- --- 36 --- ---
Rostock 4 1004.6 6.1 78 0.0 SW 14 33 --- ---
Greifswald 2 1004.9 5.9 81 0.0 SW 22 38 --- ---
Emden 0 1005.6 5.8 87 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1006.8 6.2 83 0.0 SW 20 33 --- ---
Lüchow 17 1007.5 6.4 85 0.0 SW 12 21 Regen ---
Marnitz 81 1006.9 5.8 88 0.0 SW 13 27 Regen ---
Waren 70 1006.6 5.4 85 0.0 SW 11 29 --- ---
Neuruppin 38 1008.0 6.0 79 0.0 SW 12 24 --- ---
Angermünde 56 1007.8 6.5 75 0.0 SW 16 30 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.9 7.9 78 0.0 SW 13 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.1 6.9 78 0.0 SW 15 24 --- ---
Magdeburg 76 1009.5 6.4 81 0.0 S 10 18 --- ---
Potsdam 81 1009.1 5.8 80 0.0 SW 23 37 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.3 6.8 76 0.0 SW 20 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.2 7.6 72 0.0 SW 16 33 --- ---
Lindenberg 98 1009.9 6.7 78 0.0 SW 21 30 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.9 7.2 78 0.0 S 13 22 leichter Regen ---
Essen 150 1008.8 6.3 78 0.0 S 8 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.8 99 0.0 SW 21 36 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1009.2 6.8 78 0.0 SW 10 19 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.8 99 0.2 SW 67 87 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1011.0 6.0 81 0.0 S 18 25 --- ---
Dresden-Flh. 227 1012.2 5.3 80 0.0 S 17 21 --- ---
Cottbus 69 1010.9 6.7 77 0.0 SW 13 24 --- ---
Görlitz 238 1012.5 5.1 79 0.0 SW 17 26 wolkenlos ---
Aachen 231 1008.5 6.1 89 0.4 S 12 23 leichter Regen ---
Nürburg 485 1009.7 4.2 90 0.0 S 12 22 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.8 6.3 78 0.0 SO 11 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.0 4.6 87 0.0 SW 2 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.5 95 0.0 SW 22 37 --- ---
Meiningen 450 1012.2 3.5 88 0.0 S 9 15 --- ---
Erfurt 316 1011.4 4.3 81 0.0 SW 20 29 --- ---
Gera 311 1012.1 4.7 86 0.0 S 18 28 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.9 99 0.0 W 34 57 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1010.0 6.5 82 0.1 S 14 30 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1010.5 4.8 86 0.0 S 13 22 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.1 7.0 74 0.0 SO 7 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.4 3.7 90 0.0 SO 8 12 --- ---
Würzburg 268 1013.1 4.1 79 0.0 SO 9 18 --- ---
Bamberg 239 1013.6 1.6 94 0.0 SO 5 11 --- ---
Hof 567 1013.0 3.4 87 0.0 S 12 33 --- ---
Weiden 438 1014.2 2.6 95 0.0 S 7 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.5 6.2 78 0.0 S 5 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.5 3.4 92 0.0 S 4 7 --- ---
Mannheim 96 1011.4 6.8 73 0.0 S 8 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.4 5.5 74 0.0 SO 7 13 --- ---
Öhringen 276 1012.5 4.6 77 0.0 SO 7 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.6 3.8 88 0.0 SO 6 9 --- ---
Regensburg 366 1014.5 2.4 96 0.0 SO 8 13 --- ---
Straubing 351 1015.1 0.6 100 0.0 SO 6 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -1.3 100 0.0 SW 25 37 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1011.0 7.2 70 0.0 SO 13 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.3 88 0.0 S 13 19 --- ---
Stötten 734 1013.4 2.6 75 0.0 SO 8 15 --- ---
Augsburg 462 1014.6 0.0 94 0.0 O 5 7 --- ---
München-Flh. 444 1015.3 -0.2 93 0.0 NO 2 8 --- ---
Fürstenzell 476 1014.9 3.6 82 0.0 NO 6 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.1 93 0.0 S 44 54 --- Windböen
Konstanz 443 1013.4 1.7 87 0.0 NO 2 10 --- ---
Kempten 705 1015.3 -1.7 93 0.0 O 6 8 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -2.1 95 0.0 SO 7 12 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -11.2 71 ---- S 38 70 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.1 73 0.0 O 17 24 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst