Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.1 6.1 93 0.0 SW 28 44 --- ---
List/Sylt 26 1002.8 5.5 96 0.1 SW 35 52 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1005.3 5.6 89 0.0 SW 18 41 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.5 5.6 89 ---- SW 29 53 --- Windböen
Kiel 27 1005.8 6.1 89 0.0 SW 13 22 Regen ---
Fehmarn 3 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Arkona 42 1005.9 4.9 89 0.0 SW 35 51 --- Windböen
Norderney 11 1006.3 5.5 91 0.0 SW 23 40 --- ---
Cuxhaven 5 1007.1 5.6 85 0.0 SW 15 33 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.6 3.3 91 0.0 SW 9 21 --- ---
Schwerin 59 1007.9 5.3 89 0.0 -- --- 24 Regen ---
Rostock 4 1006.8 6.3 79 0.0 SW 13 30 Regen ---
Greifswald 2 1007.5 5.9 82 0.0 SW 19 34 Regen ---
Emden 0 1007.2 5.3 93 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1008.1 5.4 85 0.0 SW 18 24 --- ---
Lüchow 17 1009.1 6.0 86 0.0 S 10 19 --- ---
Marnitz 81 1008.9 5.4 88 0.0 SW 10 27 --- ---
Waren 70 1008.6 5.6 86 0.0 SW 11 28 --- ---
Neuruppin 38 1009.7 5.1 85 0.0 SW 8 22 --- ---
Angermünde 56 1009.7 6.3 77 0.0 SW 11 22 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.4 5.8 82 0.0 S 9 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.4 6.4 80 0.0 SW 13 23 --- ---
Magdeburg 76 1010.8 4.3 89 0.0 S 7 16 --- ---
Potsdam 81 1010.6 6.3 82 0.0 SW 19 31 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.9 6.9 77 0.0 SW 19 28 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.7 7.3 77 0.0 SW 15 27 --- ---
Lindenberg 98 1011.5 6.6 79 0.0 SW 15 28 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.6 6.2 94 0.8 SO 11 17 Regen ---
Essen 150 1009.8 5.6 95 0.5 S 7 15 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.1 98 0.0 S 28 38 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1010.2 4.3 84 0.0 SW 7 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.4 98 0.0 SW 58 69 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.3 3.1 86 0.0 S 12 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.5 4.0 80 0.0 S 17 21 --- ---
Cottbus 69 1012.6 5.1 83 0.0 SW 8 21 --- ---
Görlitz 238 1013.8 5.2 79 0.0 S 24 35 --- ---
Aachen 231 1008.9 6.1 85 0.0 S 16 28 Regen ---
Nürburg 485 1010.1 3.7 93 0.0 S 7 17 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.2 5.7 90 1.0 SO 10 13 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.4 4.6 86 0.0 - 0 6 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.1 90 0.0 SW 29 40 --- ---
Meiningen 450 1012.8 2.7 88 0.0 S 7 12 --- ---
Erfurt 316 1012.5 3.2 85 0.0 S 16 23 --- ---
Gera 311 1013.5 2.0 89 0.0 S 14 19 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.1 97 0.0 W 36 45 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1010.4 5.4 94 0.3 S 8 14 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1010.9 3.9 95 0.1 S 10 18 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.3 4.9 88 0.0 NO 4 6 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1011.6 5.2 84 0.0 SO 4 14 --- ---
Würzburg 268 1013.5 3.0 83 0.0 SO 8 13 --- ---
Bamberg 239 1014.2 -0.5 96 0.0 S 4 6 --- ---
Hof 567 1014.2 1.1 94 0.0 SO 8 15 --- ---
Weiden 438 1015.0 1.9 96 0.0 SO 6 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.9 6.4 74 0.0 S 5 13 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.9 1.2 96 0.0 SW 3 6 --- ---
Mannheim 96 1011.5 6.6 76 0.0 S 6 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.8 3.0 83 0.0 SO 6 9 --- ---
Öhringen 276 1012.7 3.4 80 0.0 O 8 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.6 -0.1 97 0.0 O 11 15 --- ---
Regensburg 366 1015.5 0.5 98 0.0 - 0 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1015.3 0.5 99 0.0 O 10 16 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -3.2 96 0.0 S 24 35 --- ---
Lahr 155 1011.7 5.3 79 0.0 SO 6 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.8 74 0.0 S 17 27 --- ---
Stötten 734 1013.7 1.6 82 0.0 SO 10 19 --- ---
Augsburg 462 1015.2 -1.0 95 0.0 SO 2 10 --- ---
München-Flh. 444 1015.6 -2.3 99 0.0 - 0 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1015.9 0.7 96 0.0 NO 10 12 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.4 92 0.0 S 34 42 --- ---
Konstanz 443 1013.9 0.0 96 0.0 N 4 8 --- ---
Kempten 705 1015.5 -1.9 95 0.0 O 9 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.1 99 0.0 S 4 6 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -9.2 51 ---- S 33 51 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.8 57 0.0 S 19 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst