Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.0 5.8 97 0.0 SW 34 52 Regen Windböen
List/Sylt 26 1003.4 5.7 95 0.0 SW 37 50 Regen Windböen
Schleswig 43 1005.9 5.4 88 0.0 SW 17 37 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.1 5.9 82 ---- SW 36 44 --- ---
Kiel 27 1006.5 6.2 85 0.0 SW 18 27 --- ---
Fehmarn 3 1006.7 5.5 86 0.0 SW 19 31 --- ---
Arkona 42 1007.0 4.9 89 0.0 W 26 41 Regen ---
Norderney 11 1007.2 5.2 91 0.0 SW 26 42 --- ---
Cuxhaven 5 1008.0 5.5 87 0.0 SW 20 35 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.3 4.2 92 0.0 SW 11 22 --- ---
Schwerin 59 1008.7 4.4 91 0.0 -- --- 22 --- ---
Rostock 4 1007.7 5.1 84 0.0 SW 16 30 --- ---
Greifswald 2 1008.4 6.0 82 0.0 SW 19 35 --- ---
Emden 0 1007.9 4.5 93 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1009.0 4.6 91 0.0 SW 11 19 --- ---
Lüchow 17 1010.1 5.5 87 0.0 SW 17 23 Regen ---
Marnitz 81 1009.7 4.2 93 0.0 S 9 18 --- ---
Waren 70 1009.5 3.8 92 0.0 S 13 21 --- ---
Neuruppin 38 1010.7 4.1 90 0.0 SW 6 12 --- ---
Angermünde 56 1010.8 6.5 77 0.0 SW 11 22 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.9 6.0 88 0.0 S 10 20 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1010.2 4.8 83 0.0 S 10 15 --- ---
Magdeburg 76 1011.4 3.8 91 0.0 S 8 15 --- ---
Potsdam 81 1011.4 4.8 87 0.0 SW 17 28 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.6 5.1 84 0.0 SW 15 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.5 6.1 82 0.0 S 8 22 --- ---
Lindenberg 98 1012.2 5.5 83 0.0 SW 13 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.0 6.3 95 0.0 SO 13 26 leichter Regen ---
Essen 150 1010.1 5.8 95 0.2 S 9 18 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.1 98 0.0 SW 24 40 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1010.8 4.0 97 0.6 O 3 22 Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.2 99 0.0 SW 55 69 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.1 3.1 88 0.0 S 15 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.3 3.3 81 0.0 S 19 24 wolkenlos ---
Cottbus 69 1013.3 4.6 82 0.0 SW 9 18 wolkenlos ---
Görlitz 238 1014.5 4.8 81 0.0 S 25 37 --- ---
Aachen 231 1009.4 6.5 83 0.0 S 15 28 leichter Regen ---
Nürburg 485 1010.5 4.0 92 0.0 S 10 25 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.6 5.8 94 0.2 SO 12 15 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.8 4.2 89 0.0 NW 3 4 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.8 91 0.0 S 32 39 --- ---
Meiningen 450 1013.6 0.9 97 0.0 S 9 12 --- ---
Erfurt 316 1012.7 4.0 81 0.0 S 18 23 --- ---
Gera 311 1014.0 1.9 90 0.0 S 14 20 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.0 98 0.0 SW 37 46 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1010.7 5.5 91 0.2 SW 2 10 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1011.0 4.2 89 0.1 S 12 22 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.7 3.5 93 0.0 S 2 6 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.8 5.5 79 0.0 SO 8 16 --- ---
Würzburg 268 1013.8 2.3 85 0.0 SO 4 6 --- ---
Bamberg 239 1014.5 -1.2 96 0.0 - 0 5 --- ---
Hof 567 1014.9 0.3 96 0.0 SO 8 18 --- ---
Weiden 438 1015.5 0.1 100 0.0 NO 2 8 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.1 6.1 73 0.0 S 5 13 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.2 2.1 95 0.0 - 0 5 --- ---
Mannheim 96 1011.8 4.3 85 0.0 S 3 5 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.3 2.9 82 0.0 SO 7 11 --- ---
Öhringen 276 1013.0 3.1 79 0.0 NO 7 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.7 -1.1 97 0.0 SO 7 11 Nebel ---
Regensburg 366 1015.9 -1.5 98 0.0 N 5 8 Nebel ---
Straubing 351 1015.6 -1.3 99 0.0 O 5 8 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -1.8 96 0.0 S 34 46 --- ---
Lahr 155 1012.1 4.4 82 0.0 SO 4 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.4 76 0.0 S 18 27 --- ---
Stötten 734 1013.3 3.0 76 0.0 SO 12 24 --- ---
Augsburg 462 1014.8 -1.6 99 0.0 S 3 6 --- ---
München-Flh. 444 1015.7 -2.5 99 0.0 - 0 5 Nebel ---
Fürstenzell 476 1015.6 0.3 96 0.0 NO 8 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.4 90 0.0 SW 40 48 --- ---
Konstanz 443 1014.3 0.0 97 0.0 NW 6 11 --- ---
Kempten 705 1015.6 -3.0 95 0.0 SO 7 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.0 95 0.0 S 3 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.2 48 ---- S 22 32 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.9 48 0.0 SO 17 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst