Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 03:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.4 6.1 98 0.0 SW 29 45 --- ---
List/Sylt 26 1004.0 5.7 96 0.0 SW 36 50 --- ---
Schleswig 43 1006.3 5.0 93 0.0 SW 19 37 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.4 5.6 85 ---- SW 41 48 --- ---
Kiel 27 1006.9 5.6 87 0.0 SW 18 31 --- ---
Fehmarn 3 1007.4 5.3 88 0.0 SW 22 34 --- ---
Arkona 42 1007.9 4.7 92 0.0 SW 29 38 leichter Regen ---
Norderney 11 1008.1 5.3 96 0.0 SW 23 32 --- ---
Cuxhaven 5 1008.3 5.0 89 0.0 SW 14 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.9 4.0 94 0.0 SW 13 18 --- ---
Schwerin 59 1009.1 3.8 94 0.0 -- --- 21 --- ---
Rostock 4 1008.2 5.1 86 0.0 -- --- 26 --- ---
Greifswald 2 1009.1 5.4 82 0.0 SW 17 29 --- ---
Emden 0 1008.8 4.7 92 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1009.6 5.5 91 0.0 SW 10 17 --- ---
Lüchow 17 1010.4 5.2 86 0.0 S 10 16 --- ---
Marnitz 81 1010.0 4.4 90 0.0 SW 11 21 --- ---
Waren 70 1010.0 3.6 93 0.0 SW 14 22 --- ---
Neuruppin 38 1011.4 2.2 96 0.0 S 5 8 --- ---
Angermünde 56 1011.5 5.0 83 0.0 S 13 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.5 5.5 97 0.0 S 5 9 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1010.6 5.2 81 0.0 S 12 15 --- ---
Magdeburg 76 1011.9 4.3 85 0.0 SW 12 22 --- ---
Potsdam 81 1012.3 3.6 90 0.0 S 19 32 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1012.6 4.0 87 0.0 S 17 26 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.4 5.0 86 0.0 S 11 18 --- ---
Lindenberg 98 1013.1 3.9 87 0.0 SW 13 24 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.1 6.2 96 0.1 SO 12 16 Regen ---
Essen 150 1010.2 5.7 96 0.1 S 10 18 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 0.9 99 0.0 SW 20 31 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1011.2 4.2 98 0.0 S 3 5 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.7 99 0.0 SW 56 68 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.2 3.5 87 0.0 S 15 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.7 2.9 84 0.0 S 17 21 --- ---
Cottbus 69 1013.9 3.7 83 0.0 SW 9 15 --- ---
Görlitz 238 1015.1 3.7 84 0.0 SW 16 28 --- ---
Aachen 231 1009.8 6.0 90 0.1 S 10 18 Regen ---
Nürburg 485 1010.6 4.0 93 0.0 S 9 21 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.8 6.0 92 0.0 SO 11 14 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.0 3.9 93 0.0 NO 5 7 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.1 83 0.0 S 32 41 --- ---
Meiningen 450 1014.0 0.8 97 0.0 S 7 11 --- ---
Erfurt 316 1012.9 4.0 80 0.0 S 18 24 --- ---
Gera 311 1014.0 2.3 88 0.0 S 18 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.0 95 0.0 SW 36 44 --- ---
Trier 265 1010.5 5.3 91 0.1 O 5 6 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1011.0 3.6 94 0.0 SO 13 17 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.9 4.2 90 0.0 O 4 9 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.0 4.7 83 0.0 - 0 6 --- ---
Würzburg 268 1013.9 1.4 88 0.0 SO 5 6 --- ---
Bamberg 239 1014.6 -1.3 95 0.0 SO 3 4 --- ---
Hof 567 1015.0 -0.2 99 0.0 SO 8 12 --- ---
Weiden 438 1015.7 -1.1 98 0.0 O 3 5 gefrierender Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.1 5.1 79 0.0 O 5 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.3 1.5 95 0.0 SO 6 8 --- ---
Mannheim 96 1011.9 5.5 76 0.0 S 4 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.4 1.7 88 0.0 SO 6 10 --- ---
Öhringen 276 1013.1 3.1 80 0.0 O 9 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.7 -1.3 97 0.0 SO 8 9 gefrierender Nebel ---
Regensburg 366 1015.8 -2.3 97 0.0 N 6 8 gefrierender Nebel ---
Straubing 351 1015.3 -0.9 100 0.0 O 3 5 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -1.8 96 0.0 S 29 41 --- ---
Lahr 155 1012.3 5.6 76 0.0 S 9 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.6 74 0.0 S 15 21 --- ---
Stötten 734 1013.4 2.8 76 0.0 SO 9 21 --- ---
Augsburg 462 1015.2 -1.9 98 0.0 SO 3 5 --- ---
München-Flh. 444 1015.7 -3.8 97 0.0 O 2 4 gefrierender Nebel ---
Fürstenzell 476 1015.6 0.4 95 0.0 NO 7 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.4 89 0.0 SW 33 45 --- ---
Konstanz 443 1014.6 0.6 92 0.0 NW 8 15 --- ---
Kempten 705 1016.0 -3.8 92 0.0 O 9 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.7 93 0.0 S 3 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.2 46 0.0 S 18 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst