Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 04:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.9 6.3 98 0.0 SW 28 45 --- ---
List/Sylt 26 1004.2 5.9 95 0.0 SW 32 50 Regen ---
Schleswig 43 1006.6 4.9 96 0.1 SW 16 37 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.6 5.5 85 ---- SW 37 48 --- ---
Kiel 27 1007.0 5.3 89 0.0 SW 16 31 --- ---
Fehmarn 3 1007.4 5.4 87 0.0 SW 19 34 --- ---
Arkona 42 1008.0 4.7 91 0.0 SW 30 38 Regen ---
Norderney 11 1008.4 5.3 96 0.0 SW 21 32 --- ---
Cuxhaven 5 1008.6 5.1 88 0.0 SW 15 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1009.1 3.6 95 0.0 SW 10 18 --- ---
Schwerin 59 1009.3 3.4 95 0.0 -- --- 22 --- ---
Rostock 4 1008.4 4.7 87 0.0 SW 15 26 --- ---
Greifswald 2 1009.5 5.3 82 0.0 SW 19 29 --- ---
Emden 0 1009.2 4.8 93 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.0 5.1 92 0.0 SW 8 17 --- ---
Lüchow 17 1010.5 4.8 87 0.0 S 9 18 --- ---
Marnitz 81 1010.1 4.7 88 0.0 SW 12 21 --- ---
Waren 70 1010.2 3.5 94 0.0 SW 13 22 --- ---
Neuruppin 38 1011.6 2.2 96 0.0 S 9 14 --- ---
Angermünde 56 1011.7 4.7 85 0.0 SW 10 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.6 5.5 99 0.2 S 4 9 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1010.7 5.3 81 0.0 S 9 15 --- ---
Magdeburg 76 1012.0 4.8 83 0.0 SW 12 22 --- ---
Potsdam 81 1012.5 3.3 92 0.0 S 22 32 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1012.7 3.8 87 0.0 S 17 26 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.6 4.7 86 0.0 SW 11 21 --- ---
Lindenberg 98 1013.4 3.5 89 0.0 S 13 24 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.3 6.4 95 0.3 SO 13 18 leichter Regen ---
Essen 150 1010.3 5.7 96 0.2 S 9 18 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.0 99 0.1 SW 25 37 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1011.3 4.8 94 0.1 S 5 9 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.6 99 0.0 SW 57 68 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.1 3.8 85 0.0 S 16 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.6 3.1 84 0.0 S 18 21 --- ---
Cottbus 69 1014.1 3.1 86 0.0 SW 7 15 --- ---
Görlitz 238 1015.1 3.0 88 0.0 SW 7 28 --- ---
Aachen 231 1010.0 6.1 90 0.2 S 9 18 Regen ---
Nürburg 485 1010.7 4.0 93 0.1 S 9 21 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.8 5.9 93 0.1 SO 12 15 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.1 4.3 90 0.0 NO 3 7 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.1 82 0.0 S 33 41 --- ---
Meiningen 450 1014.0 0.8 97 0.0 SO 8 11 --- ---
Erfurt 316 1012.8 4.6 76 0.0 S 19 24 --- ---
Gera 311 1014.3 2.1 89 0.0 S 15 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.9 93 0.0 SW 38 44 --- ---
Trier 265 1010.7 5.7 87 0.1 S 6 13 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1011.2 3.5 94 0.0 SO 13 17 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.9 4.5 90 0.0 NO 5 9 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.0 4.4 86 0.0 - 0 6 --- ---
Würzburg 268 1013.8 1.3 89 0.0 S 3 6 --- ---
Bamberg 239 1014.7 -1.3 96 0.0 - 0 4 --- ---
Hof 567 1015.0 -0.2 99 0.0 SO 8 12 --- ---
Weiden 438 1015.7 -1.6 99 0.0 NO 3 5 gefrierender Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.4 5.4 79 0.0 SO 5 9 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.5 1.7 94 0.0 O 3 8 --- ---
Mannheim 96 1012.2 6.2 72 0.0 S 8 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.3 2.1 85 0.0 SO 8 10 --- ---
Öhringen 276 1013.3 2.2 84 0.0 O 8 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.7 -1.2 98 0.0 SO 7 9 gefrierender Nebel ---
Regensburg 366 1015.8 -2.4 97 0.0 N 4 10 gefrierender Nebel ---
Straubing 351 1015.4 -1.4 100 0.0 O 5 6 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -1.8 96 0.0 S 29 41 --- ---
Lahr 155 1012.3 4.9 79 0.0 SO 4 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.4 63 0.0 S 13 21 --- ---
Stötten 734 1013.7 2.5 79 0.0 S 12 21 --- ---
Augsburg 462 1015.5 -3.2 100 0.0 SW 3 5 Nebel ---
München-Flh. 444 1015.6 -2.6 98 0.0 NO 4 5 Nebel ---
Fürstenzell 476 1015.6 0.5 94 0.0 NO 4 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.3 90 0.0 SW 31 45 --- ---
Konstanz 443 1014.7 -0.2 95 0.0 SO 2 15 --- ---
Kempten 705 1016.0 -3.6 93 0.0 SO 8 13 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -3.9 92 0.0 S 3 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.4 38 ---- S 28 35 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.5 44 0.0 S 18 26 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst